| 04/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Floridablanca | Corregimiento Km 14M y vereda Aguablanca. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Bucaramanga | Barrio La Floresta Edificio Lauvick, y las veredas Retiro Chiquito, Retiro Grande Acueducto, San Jose y sectores de 10 De Mayo Santa Barbara. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Guaca | Afectación parcial en sectores de la vereda El Portillo. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Piedecuesta | Veredas Santa Rita, La Nevera, así como sectores de San Isidro y Cristales. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Silos | Afectación parcial en sectores de la vereda Silos. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Santa Bárbara | Vereda Volcanes. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Tona | Centro Poblado Berlín sector El Progreso, Veredas Caragua, Guarumales, Parra Y Juan Rodriguez, Saladito, Ucata, así como sectores de Pirigua, Arnania y Babilonia. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Bolivar | Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, San Roque Y Flores | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440496 | Programada | 90506 |
| 04/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Vélez | Veredas Campo Hermoso y San Benito | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440496 | Programada | 90506 |
| 04/09/2026 | 10:00 - 10:30 | Sucre | Veredas Gualilo, Santa Helena, El Filo-La Cuchilla, La Floresta, Campo Alegre, Alto Tesorito, Líbano, El Palmar, así como sectores de Loma De Candela y El Porvenir. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260450831 | Programada | 92507 |
| 04/09/2026 | 10:00 - 10:30 | Vélez | Vereda El Limón. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260456888 | Programada | 90504 |
| 04/09/2026 | 08:30 - 15:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda El Amarillo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462509 | Programada | 88502 |
| 04/09/2026 | 15:30 - 16:00 | Vélez | Vereda El Limón. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260456888 | Programada | 90504 |
| 04/09/2026 | 10:00 - 16:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de las veredas La Capilla, El Limón y Tun-Tun. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260456888 | Programada | 90504 |
| 04/09/2026 | 10:00 - 16:00 | La Belleza | Afectación parcial en sectores de la vereda San Antonio. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260450831 | Programada | 92507 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Girón | Afectación parcial en sectores de la vereda Pantano | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260464350 | Programada | 11504 |
| 04/09/2026 | 10:00 - 16:00 | Sucre | Veredas El Diamante, así como sectores del Líbano y El Palmar. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260450831 | Programada | 92507 |
| 04/09/2026 | 10:00 - 16:00 | El Peñón | Afectación parcial en sectores de la vereda El Venado | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260456929 | Programada | 90502 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Floridablanca | Vereda Helechales sectores Brisas De Manantial | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458863 | Programada | 5502 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Rio Sucio Bajo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458020 | Programada | 39502 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Floridablanca | Vereda Helechales sectores Brisas De Manantial | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458851 | Programada | 5502 |
| 04/09/2026 | 15:30 - 16:00 | Sucre | Veredas Gualilo, Santa Helena, El Filo-La Cuchilla, La Floresta, Campo Alegre, Alto Tesorito, Líbano, El Palmar, así como sectores de Loma De Candela y El Porvenir. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260450831 | Programada | 92507 |
| 04/09/2026 | 09:00 - 16:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de las veredas Peña Tambor y Monte Oscuro | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462319 | Programada | 90506 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de los barrios Santana y Palmira | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260456768 | Programada | 58511 |
| 04/09/2026 | 10:00 - 16:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Santa Rosa | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462511 | Programada | 88502 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda El Volador | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458882 | Programada | 35502 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Girón | Afectación parcial en sectores de la urbanización Bellavista | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462749 | Programada | 24504 |
| 04/09/2026 | 09:00 - 16:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de las veredas Monte Oscuro y El Uvito | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462311 | Programada | 90502 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Cristales | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260461870 | Programada | 88503 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Casco urbano sectores de la calle 7 con carrera 4 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260458913 | Programada | 68501 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 16:15 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de la vereda Aguas Claras | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260427296 | Programada | 61503 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 16:20 | Puerto Wilches | Barrio La Independencia y sectores de las veredas Puente Grande y La Y | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260401424 | Programada | 63501 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Corregimiento Campo 23 y sectores de la vereda Campo 23 | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260439171 | Programada | 70501 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de las veredas Florencia Caballito y Alto Bello | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260447019 | Programada | 48503 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Hato | Afectación parcial en sectores de la vereda Santo Domingo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260458897 | Programada | 82506 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de la vereda Neftalí | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260458910 | Programada | 83501 |
| 04/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio La Floresta Edificio Lauvick, y las veredas Retiro Chiquito, Retiro Grande Acueducto, San Jose y sectores de 10 De Mayo Santa Barbara. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio Girardot sectores de las calles 28 y 29 con carreras 4 y 5 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260457059 | Programada | 20503 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Malparaiso | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260461309 | Programada | 47502 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Hato | Afectación parcial en sectores de la vereda Santo Domingo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260458878 | Programada | 82506 |
| 04/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Piedecuesta | Veredas Santa Rita, La Nevera, así como sectores de San Isidro y Cristales. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Afectación parcial en sectores de la vereda Retiro Chiquito. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Galán | Afectación parcial en sectores de la vereda Hoya Negra | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260458089 | Programada | 50502 |
| 04/09/2026 | 13:00 - 17:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de la vereda Montes | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462496 | Programada | 88503 |
| 04/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Santa Bárbara | Vereda Volcanes. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Floridablanca | Corregimiento Km 14M y vereda Aguablanca. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Floridablanca | Afectación parcial en sectores de la vereda Barbosa | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462689 | Programada | 42501 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Cabrera | Afectación parcial en sectores de las veredas Santuario y El Colorado | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260461575 | Programada | 79505 |
| 04/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Tona | Centro Poblado Berlín sector El Progreso, Veredas Caragua, Guarumales, Parra Y Juan Rodriguez, Saladito, Ucata, así como sectores de Pirigua, Arnania y Babilonia. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Guaca | Afectación parcial en sectores de la vereda El Portillo. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de la vereda Caño Diez | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260461294 | Programada | 57503 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de las veredas Gad y Dan | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462694 | Programada | 83501 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Onzaga | Afectación parcial en sectores de la vereda Macanal | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462832 | Programada | 81503 |
| 04/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Silos | Afectación parcial en sectores de la vereda Silos. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Floridablanca | Afectación parcial en sectores de las veredas Aguablanca y Helechales. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260463573 | Programada | 10509 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | San Andrés | Barrio Los Rosales sectores de las calles 9,10 y 11 con carreras 2,3 y 4 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462876 | Programada | 93501 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Llana Fría | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260458196 | Programada | 65502 |
| 04/09/2026 | 10:00 - 17:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Pozo Negro | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462520 | Programada | 88504 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de las veredas La Tempestuosa y Viscaína | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424824 | Programada | 61502 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Galanes | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260451967 | Programada | 47503 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Charta | Afectación parcial en sectores de la vereda Pantanos | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260458114 | Programada | 27603 |
| 04/09/2026 | 10:00 - 17:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Santa Rosa | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260456906 | Programada | 88502 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Villanueva | Afectación parcial en sectores de la vereda Hato Viejo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462812 | Programada | 79503 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda Nemizaque | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260457434 | Programada | 86505 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de la vereda Joseff | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462549 | Programada | 83502 |
| 04/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Curití | Afectación parcial en sectores de la vereda Llano Navas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260433509 | Programada | 79504 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 17:05 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la urbanización Diamante | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260461685 | Programada | 60503 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 18:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de las veredas Cuba y Rionegro Cascajero | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260457368 | Programada | 90506 |
| 04/09/2026 | 17:30 - 18:00 | Vélez | Veredas Campo Hermoso y San Benito | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440496 | Programada | 90506 |
| 04/09/2026 | 07:30 - 18:00 | Vélez | Veredas Cuba, Las Palmas, Rionegro Cascajero y sectores de Campo Hermoso, Zarandas y El Gualilo. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440496 | Programada | 90506 |
| 04/09/2026 | 07:30 - 18:00 | La Paz_Santander | Veredas Colón | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440496 | Programada | 90506 |
| 04/09/2026 | 08:00 - 18:00 | San Benito | Afectación parcial en sectores de la vereda Hatos | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260457370 | Programada | 88502 |
| 04/09/2026 | 17:30 - 18:00 | Bolivar | Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, San Roque Y Flores | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440496 | Programada | 90506 |
| 05/09/2026 | 08:00 - 08:30 | Barrancabermeja | Corregimientos Meseta De San Rafael y La Fortuna, Veredas La Fortuna, Llanito Alto, La Raíz, Capote, La Arenosa, Ciénaga Brava, San Luis, La Unión, Yacaranda, Sogamoso, El Zarzal, Meseta De San Rafael, Tapazón y Sabalo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260437210 | Programada | 61502 |
| 05/09/2026 | 08:00 - 08:30 | San Vicente De Chucurí | Corregimiento Las Acacias, Veredas La Tempestuosa y Viscaína. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260437210 | Programada | 61502 |
| 05/09/2026 | 08:30 - 14:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de la vereda Aco de Peña Blanca | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260450034 | Programada | 88504 |
| 05/09/2026 | 10:00 - 15:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de la vereda Doctrina Portachuelo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462532 | Programada | 90507 |
| 05/09/2026 | 10:00 - 15:00 | La Belleza | Afectación parcial en sectores de la vereda El Rubí | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462537 | Programada | 92503 |
| 05/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Cristales | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462676 | Programada | 88503 |
| 05/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Florián | Afectación parcial en sectores de la vereda Gualilo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462685 | Programada | 92503 |
| 05/09/2026 | 09:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de la vereda Tierra Dentro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260418683 | Programada | 72502 |
| 05/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Galápagos | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260456816 | Programada | 48502 |
| 05/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de las veredas Galanes, Malparaiso y Sardinas | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260457729 | Programada | 47502 |
| 05/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Jordán | Afectación parcial en sectores de la vereda El Guasimo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260434714 | Programada | 79504 |
| 05/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Pinchote | Afectación parcial en sectores de la vereda Bejarana Alta | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462038 | Programada | 79506 |
| 05/09/2026 | 08:00 - 17:45 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la vereda La Fortuna | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260437210 | Programada | 61502 |
| 05/09/2026 | 17:15 - 17:45 | Barrancabermeja | Corregimientos Meseta De San Rafael y La Fortuna, Veredas La Fortuna, Llanito Alto, La Raíz, Capote, La Arenosa, Ciénaga Brava, San Luis, La Unión, Yacaranda, Sogamoso, El Zarzal, Meseta De San Rafael, Tapazón y Sabalo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260437210 | Programada | 61502 |
| 05/09/2026 | 17:15 - 17:45 | San Vicente De Chucurí | Corregimiento Las Acacias, Veredas La Tempestuosa y Viscaína. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260437210 | Programada | 61502 |
| 05/09/2026 | 08:00 - 18:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de las veredas Cuba y Rionegro Cascajero | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260457368 | Programada | 90506 |
| 06/09/2026 | 06:00 - 15:00 | Bucaramanga | Carrera 24 80 12 y 51 Edificios Venus, Ceres, Diana, Vesta, Minerva y Colseguros. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260427017 | Programada | 10506 |
| 06/09/2026 | 09:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de la vereda Tierra Dentro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260418683 | Programada | 72502 |
| 06/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio Centro sectores de la calle 36 con carrera 16 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260463011 | Programada | 28506 |
| 06/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Guayana | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260457793 | Programada | 47502 |
| 06/09/2026 | 07:00 - 17:00 | San Gil | Carrera 11 12 27 Centro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260434524 | Programada | 79501 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Vélez | Veredas Rionegro Cascajero, Abisnia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, Tebaida, Peña Tambor, El Amarillo, Santa Rosa, Palo Blanco, Llanadas, Doctrina Portachuelo, Peña Grande, Doctrina Naranjos, San Pedro, San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90501 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Vélez | Casco Urbano, Veredas Lagunetas Bajo, El Uvito, Hato Santa Barbara, El Limón, Monte Oscuro, Los Laureles, Tun-Tun, Ropero, Los Ejidos, La Palmera, Guayabal, Tubavita, Lomalta, La Capilla, Aco de Peña Blanca, Altamira, Helida, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito y San Benito | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90501 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Barbosa | Corregimientos Francisco de Paula, Buenavista, Veredas El Amarillo, La Palma, Pozo Negro, Buenavista, Cristales, Francisco de Paula Santander. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 88504 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Aguada | Casco Urbano, Veredas Centro, San Diego Yariguíes, San Isidro, San Alberto, San Antonio, Santa Rosa, San Martín, San Joaquín. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90503 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Bolivar | Veredas Turcal, Granadillo, Platanillo, Mochiliro, La Cuchilla Medios, Mina, Payo, Boquerón, Resumidero, Robles, La Laguna, San Roque, Horta, Alto Mina, Jabonero, Arado, El Mojón, El Trapal, Guamitos, El Hatico, Plan de Rojas, El Subal, Tunal, Bajo Mina, Poblado Berbeo, El Palmar, La Trocha, Ture y Flores. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90502 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Bolivar | Casco Urbano, Corregimientos Berbeo, Las Flores Veredas La Hermosura, San José, Lomalta, San Antonio, Bajo Palmas, Cerros, Alto Nogales, Barro Hondo, Santa Barbara, Polvero, San José de La Amistad, Cristales, Guamal, Funcia, Motuas, San Ramón, Canipa, Sitio Nuevo, Portachuelo, La Resina, y Lagunillas Diamante | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90502 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | El Peñon_Santander | Casco Urbano, Corregimiento Cruces, Veredas Honduras, Sitio Nuevo, Cedros, La Jabonera, El Venado, Las Cruces, Otoval, Hoyo de Panamá, Llano de Vargas, El Roble, La Reforma, Hoya de Peperos, San Antonio, El Tendido, San Pablo, Agua Blanca y Milan. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90502 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Chipata | Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90503 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Sucre | Afectación parcial en sectores de la vereda Callejón II. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90502 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Guepsa | Afectación parcial en sectores de la vereda Platanal. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90503 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | La Paz_Santander | Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo, Carrero, Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90503 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Guavatá | Casco Urbano, Veredas Helechal y Mesa, El Pedregal, San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Parachoque, Popoa, Estancia de González, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque de Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I, El Casiquito y Puerto López. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90502 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Puente Nacional | Veredas Popoa Norte, Popoa Sur y Alto Semisa. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90507 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Landázuri | Veredas San Pedro Opón, Plan de Armas, Popayán, Pitalito, Buenos Aires, sectores de Río Blanco, El Tagual, Dorada y Miralindo. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 78502 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Santa Helena Del Opón | Corregimientos Plan de Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan de Álvarez, La Campana, San Isidro, Bocas del Plan, La Belleza, Vainales, Palo de Cuches, La Fortuna, y sectores de El Danto, El Hoyo. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 78502 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | San Benito | Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 90503 |
| 07/09/2026 | 05:30 - 06:30 | Simacota | Sectores de la Serranía de los Cobardes o Yariguíes. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260440571 | Programada | 78502 |
| 07/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Málaga | Veredas Pantano Grande y sectores de Calichal. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458346 | Programada | 95502 |
| 07/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Concepción | Afectación parcial en sectores de la vereda Pichincha. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458346 | Programada | 95502 |
| 07/09/2026 | 08:00 - 08:30 | El Carmen De Chucurí | Veredas El Cuarenta y sectores de El Toboso | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458051 | Programada | 13503 |
| 07/09/2026 | 08:30 - 10:30 | Palmas Del Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Barronegro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463362 | Programada | 82505 |
| 07/09/2026 | 10:00 - 10:30 | Málaga | Veredas Tierra Blanca y Guasimo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260452440 | Programada | 95507 |
| 07/09/2026 | 10:00 - 10:30 | Enciso | Veredas Santa Helena | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260452440 | Programada | 95507 |
| 07/09/2026 | 09:00 - 11:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores del centro poblado Virolín | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463580 | Programada | 86505 |
| 07/09/2026 | 09:00 - 13:00 | Girón | Urbanización Pueblito Viejo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462720 | Programada | 11501 |
| 07/09/2026 | 11:00 - 13:00 | Palmas Del Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Barronegro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463385 | Programada | 82505 |
| 07/09/2026 | 09:30 - 13:30 | Valle De San José | Afectación parcial en sectores de la vereda Santa Teresa La Esmeralda | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463246 | Programada | 79508 |
| 07/09/2026 | 10:00 - 14:00 | San Jose De Miranda | Afectación parcial en sectores de la vereda Salado Bravo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260452440 | Programada | 95507 |
| 07/09/2026 | 13:30 - 14:00 | Enciso | Veredas Santa Helena | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260452440 | Programada | 95507 |
| 07/09/2026 | 13:30 - 14:00 | Málaga | Veredas Tierra Blanca y Guasimo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260452440 | Programada | 95507 |
| 07/09/2026 | 10:00 - 14:00 | Enciso | Casco Urbano, Corregimiento Peña Colorada, Veredas Mosgua, Loma Del Negro, Juncal y sectores de Villeta y Cochaga. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260452440 | Programada | 95507 |
| 07/09/2026 | 09:00 - 15:00 | Jesús María | Afectación parcial en sectores de la vereda Cabrera Alta | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462693 | Programada | 92506 |
| 07/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de las veredas Montevideo y Chinigua | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462094 | Programada | 39502 |
| 07/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Girón | Urbanización Castilla Real I | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462092 | Programada | 11501 |
| 07/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Floridablanca | Urbanización Asohelechales | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462623 | Programada | 8503 |
| 07/09/2026 | 10:00 - 16:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de la vereda Bajo Guamito | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463052 | Programada | 88503 |
| 07/09/2026 | 10:00 - 16:00 | Jesús María | Afectación parcial en sectores de la vereda Bravo Paez | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462701 | Programada | 92502 |
| 07/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Girón | Barrio Altos de Castilla | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462082 | Programada | 11501 |
| 07/09/2026 | 14:00 - 16:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Tamacara | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463392 | Programada | 82504 |
