| 12/08/2026 | 07:00 - 07:30 | San Benito | Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424221 | Programada | 90503 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 08:30 | Santa Bárbara | Vereda Apure. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260423731 | Programada | 34503 |
| 12/08/2026 | 08:30 - 09:00 | El Peñon_Santander | Corregimientos San Francisco, Otoval, Rio Blanco, Girón, Veredas Alto Ceiba, Otoval, Bajo Ceiba, así como sectores de El Venado, San Antonio y La Reforma. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260399697 | Programada | 78503 |
| 12/08/2026 | 08:30 - 09:00 | Contratación | Veredas José Antonio Galán y sectores de Aguadita. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260420243 | Cancelada | 85504 |
| 12/08/2026 | 08:30 - 09:00 | Bolivar | Corregimientos Santa Rosa, El Godo y San Marcos, Veredas Agua Blanca, San Vicente, El Cruce, Chorolo Bajo, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta De Los Cerros, así como sectores de Santa Rosa y Combos. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260399697 | Programada | 78503 |
| 12/08/2026 | 08:30 - 09:00 | Sucre | Vereda Buena Esperanza. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260399697 | Programada | 78503 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 10:00 | Charalá | Barrio Bolívar sectores de las carreras 19 y 20 con calles 20, 20A y 21 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260427051 | Programada | 86505 |
| 12/08/2026 | 09:00 - 11:00 | San Gil | Barrio Industrial sectores de las carreras 9, 10 y 11 entre calles 24 y 26 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260423751 | Programada | 79502 |
| 12/08/2026 | 07:45 - 12:15 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la vereda Las Parrillas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260409747 | Programada | 64519 |
| 12/08/2026 | 09:00 - 13:00 | Girón | Barrio Mal Paso sectores de las calles 104E | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425404 | Programada | 9501 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 13:00 | Chima | Veredas El Opón, así como sectores de Altamira, El Guamal, Colorada y La Esmeralda | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425672 | Programada | 82504 |
| 12/08/2026 | 09:00 - 13:00 | Floridablanca | Urbanización Bellavista sector A | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425426 | Programada | 4501 |
| 12/08/2026 | 09:00 - 13:00 | Piedecuesta | Urbanización Nueva Colombia sector Mutisia | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425250 | Programada | 41503 |
| 12/08/2026 | 09:00 - 13:00 | Bucaramanga | Urbanización Portal de los Ángeles | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425432 | Programada | 22503 |
| 12/08/2026 | 09:00 - 16:00 | Guavatá | Estación de Policía de Guavatá y sectores de la carrera 3 con calles 1, 2 y 3 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260423310 | Programada | 90507 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de las veredas La Verde y La Pérdida | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260402175 | Programada | 68503 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de la vereda Puerto Olaya | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260410761 | Programada | 72502 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Tona | Centro poblado Berlín y las veredas Cuesta Boba y sectores Saladito. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260400543 | Programada | 25503 |
| 12/08/2026 | 09:00 - 16:00 | Pauna | Afectación parcial en sectores de la vereda Pauna | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425015 | Programada | 92503 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Cimitarra | Urbanización Centro sectores de la carrera 3 con calle 7 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260410556 | Programada | 68501 |
| 12/08/2026 | 09:00 - 16:00 | Bolívar | Casco urbano; y las veredas Motuas, Boquerón, San Jose De La Amistad, Cristales, El Trapal, así como sectores Callejón II, Guamal y Resumidero. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260423631 | Programada | 90502 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 16:00 | Puerto Parra | Afectación parcial en sectores de la vereda Campo Capote | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260423290 | Programada | 72501 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Silos | Veredas Hatico y Leuta | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260400543 | Programada | 25503 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 16:00 | San Pablo | Barrio El Bosque sectores de las carreras 20 y 21 con calles 13 y 14 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260415387 | Programada | 69502 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 16:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Uribe Uribe | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260426046 | Programada | 39502 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Urbanización Centro sectores de la carrera 4 con calle 7 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425863 | Programada | 68501 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Fransico de Paula Santander | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260429873 | Programada | 88504 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 16:15 | Simacota | Afectación parcial en sectores de la vereda Moya Jovina | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260400482 | Programada | 70501 |
| 12/08/2026 | 08:30 - 16:30 | California | Centro Poblado La Baja y las veredas Angosturas, La Baja y sectores de El Centro. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260420010 | Programada | 416,25501 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 16:30 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de las veredas Vizcaína, La Milagrosa, Las Margaritas, Pozo Nutria, Nuevo Horizonte y San José | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260366553 | Programada | 73501 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Aguada | Vereda San Alberto. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424221 | Programada | 90503 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Silos | Afectación parcial en sectores de las veredas Leuta y Antala | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260378533 | Programada | 10509 |
| 12/08/2026 | 16:30 - 17:00 | San Benito | Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424221 | Programada | 90503 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Santa Bárbara | Vereda Volcanes | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260378533 | Programada | 10509 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Cantagallo | Barrios Nuevo Galán, San Tropel, Centro y Las Palmas que comprende entre las Carreras 1 y 8B y las Calles 1 a 5 | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260393859 | Programada | 71801 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Tona | Afectación parcial en sectores de la vereda Tembladal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260419802 | Programada | 27603 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Coromoro | Afectación parcial en sectores de la vereda Hatillo Bajo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260401164 | Programada | 86505 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | San Benito | Afectación parcial en sectores de la vereda Juntas. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424221 | Programada | 90503 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Coromoro | Afectación parcial en sectores de la vereda San José | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424231 | Programada | 86505 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Oiba | Urbanización Cayita Uno | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425511 | Programada | 84501 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Galanes | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260432423 | Programada | 47503 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Betulia | Afectación parcial en sectores de la vereda San Rafael | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260420309 | Programada | 52501 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda San José de Arevaló | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260432398 | Programada | 47503 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Puerto Wilches | Afectación parcial en sectores de la vereda Puerto Wilches | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260396061 | Programada | 63501 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Cabrera | Afectación parcial en sectores de la vereda Ojo de Agua | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424239 | Programada | 79505 |
| 12/08/2026 | 07:30 - 17:00 | Cimitarra | Barrio Alfonso Lopez sectores de las calles 8, 8A, 8B, 9, 9A y 9B entre carreras 6 y 8 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260423732 | Programada | 68501 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | San Gil | Urbanización Altos De La Villa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260417413 | Programada | 79511 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Barichara | Afectación parcial en sectores de la vereda Guayabal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260401019 | Programada | 79505 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Charta | Vereda Aguada | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260403408 | Programada | 27603 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de las veredas La Moneda y Agua Bonita | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260396671 | Programada | 57502 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Casco urbano Plaza de mercado sectores de las carreras 13, 14, 15, 16 y 16A entre calles 10 y 11 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260418352 | Programada | 65501 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | San Vicente de Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Vizcaína | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260383192 | Programada | 61501 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Urbanización Los Héroes | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260418254 | Programada | 65505 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en sectores de las veredas San José y Santa Bárbara | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424237 | Programada | 79508 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Simacota | Centro poblado Cienega Del Opón, y las veredas Ciénega Del Opón, Caño Viejo, Vizcaína y sectores de Marquetalia | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260403481 | Programada | 70501 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio Cabecera Del Llano sectores de la carrera 37 con calle 52 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260418654 | Programada | 10503 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Tona | Afectación parcial en sectores de la vereda Saladito | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260378533 | Programada | 10509 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Málaga | Afectación parcial en sectores de la vereda Guásimo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424244 | Programada | 95507 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Aratoca | Afectación parcial en sectores de la vereda Clavellinas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260401051 | Programada | 79504 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda Colacote | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260401103 | Programada | 86503 |
| 12/08/2026 | 07:30 - 17:00 | Barrancabermeja | Urbanización Los Alpes sectores de las transversales 46 y 46D con diagonal 56 y 57 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260413936 | Programada | 64518 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Santa Bárbara | Veredas Labradas, Chacara, así como sectores de Tahona y Apure. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260423731 | Programada | 34503 |
| 12/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de las veredas Campo 25 y Tenerife. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260394951 | Programada | 70505 |
| 12/08/2026 | 16:30 - 17:00 | Santa Bárbara | Vereda Apure. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260423731 | Programada | 34503 |
| 12/08/2026 | 07:30 - 17:10 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de los barrios Puerta del Sol y Brisas del Oriente | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260395945 | Programada | 64518 |
| 12/08/2026 | 08:30 - 17:30 | Landázuri | Veredas Nacumales y sectores de Chorolo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260399697 | Programada | 78503 |
| 12/08/2026 | 08:30 - 17:30 | Bolivar | Vereda Chorolo Medio. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260399697 | Programada | 78503 |
| 12/08/2026 | 17:00 - 17:30 | Bolivar | Corregimientos Santa Rosa, El Godo y San Marcos, Veredas Agua Blanca, San Vicente, El Cruce, Chorolo Bajo, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta De Los Cerros, así como sectores de Santa Rosa y Combos. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260399697 | Programada | 78503 |
| 12/08/2026 | 17:00 - 17:30 | El Peñon_Santander | Corregimientos San Francisco, Otoval, Rio Blanco, Girón, Veredas Alto Ceiba, Otoval, Bajo Ceiba, así como sectores de El Venado, San Antonio y La Reforma. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260399697 | Programada | 78503 |
| 12/08/2026 | 17:00 - 17:30 | Sucre | Vereda Buena Esperanza. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260399697 | Programada | 78503 |
| 12/08/2026 | 06:00 - 18:00 | Cantagallo | Casco urbano y rural del municipio | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260393860 | Programada | 449 |
| 12/08/2026 | 06:00 - 18:00 | Simití | Casco urbano y rural del municipio | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260393860 | Programada | 449 |
| 12/08/2026 | 06:00 - 18:00 | San Pablo | Casco urbano y rural del municipio | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260393860 | Programada | 449 |
| 12/08/2026 | 06:00 - 18:00 | Santa Rosa | Casco urbano y rural del municipio | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260393860 | Programada | 449 |
| 12/08/2026 | 08:00 - 18:00 | La Belleza | Afectación parcial en sectores de las veredas Funcial y Villa Hermosa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260422948 | Programada | 92503 |
| 12/08/2026 | 08:30 - 18:30 | Contratación | Veredas La Vega, así como sectores de El Centro y José Antonio Galán. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260420243 | Cancelada | 85504 |
| 12/08/2026 | 18:00 - 18:30 | Contratación | Veredas José Antonio Galán y sectores de Aguadita. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260420243 | Cancelada | 85504 |
| 12/08/2026 | 08:30 - 18:30 | Chima | Veredas El Cerro y Sabaneta. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260420243 | Cancelada | 85504 |
| 13/08/2026 | 04:00 - 04:30 | San Alberto | Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas La Llana, La Palma, Las Delicias, El Jardín, Guaduas, Líbano, San Isidro, Alto del Oso, Carolina, El Pescado, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sanchéz, Caño Seco, La Esperanza, La Cumbre, Palma Real, Miramar, Villa Pinzón, La Paz, Las Malvinas y Los Tendidos. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 04:00 - 04:30 | La Esperanza | Veredas Palmichal, Cedros, El Tropezón y Pacho Díaz. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 04:00 - 04:30 | Rionegro | Veredas Punta de Piedras, La Salina, 20 De Julio, San Rafael, Caño Diez, Taladro y algunos sectores de Chiguagua | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 04:00 - 04:30 | San Martín | Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 04:00 - 04:30 | Sabana De Torres | Veredas Irlanda y Villa Eva. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 07:30 | San Joaquín | Veredas San Emigdio, San Isidro, Santa Clara y sectores de Santa Barbara. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260424207 | Cancelada | 81503 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 07:30 | Onzaga | Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Mompa, Yariguies, Tierra Azul, Cortaderas, Vegas, El Ramal, Macanal, Hato y sectores de Caguanoque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260424207 | Cancelada | 81503 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 07:30 | Zapatoca | Veredas San Isidro, Carrizal y Chocoa | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260424385 | Programada | 50501 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 07:30 | Bucaramanga | Barrios Santander, 23 de Junio, Pio XII, La Joya sectores de las carreras 2A, 2B, 3 y 3A con calles 36, 37 y 38, así como algunos sectores de Girardot. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425680 | Programada | 24501 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 10:00 | San Benito | Afectación parcial en sectores de la vereda Guanamo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424218 | Programada | 88502 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 10:30 | Bucaramanga | Barrio Alvarez sectores de las carreras 38 y 39 entre calles 32 y 33 y barrio Prado sectores de la carrera 35 con calle 33 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260431163 | Programada | 26503 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 12:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Naranjal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425702 | Programada | 82503 |
| 13/08/2026 | 09:00 - 12:00 | Barichara | Afectación parcial en sectores de la vereda Guayabal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260430174 | Programada | 79503 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 12:00 | Los Santos | Afectación parcial en sectores de las veredas Pertrecho, Llanadas y Espinal Bajo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424154 | Programada | 36501 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 14:00 | Málaga | Algunos sectores de los barrios Unión, Ricaurte y Centro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260430202 | Programada | 95506 |
| 13/08/2026 | 04:00 - 14:00 | Abrego | Afectación parcial en sectores de la vereda Playoncito. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 04:00 - 14:00 | San Alberto | Casco urbano del municipio, Veredas Los Ortegas, Monterrey, Monserrate, El Reposo, Buenavista, La Trinidad, Fundación, 21 de Abril, La Palma, Puerto Carreño y sectores de Las Delicias y La Llana. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 04:00 - 14:00 | La Esperanza | Corregimiento La Pedregosa, Veredas La Raya, Las Vegas, La Arenosa, Berlín, Cola de Pato, Casa Blanca, Los Cedros, La Palma y sectores de Palmichal, Vega de León, La Fragua y Monterrey. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 13:30 - 14:00 | La Esperanza | Veredas Palmichal, Cedros, El Tropezón y Pacho Díaz. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 13:30 - 14:00 | San Alberto | Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas La Llana, La Palma, Las Delicias, El Jardín, Guaduas, Líbano, San Isidro, Alto del Oso, Carolina, El Pescado, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sanchéz, Caño Seco, La Esperanza, La Cumbre, Palma Real, Miramar, Villa Pinzón, La Paz, Las Malvinas y Los Tendidos. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 13:30 - 14:00 | San Martín | Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 13:30 - 14:00 | Rionegro | Veredas Punta de Piedras, La Salina, 20 De Julio, San Rafael, Caño Diez, Taladro y algunos sectores de Chiguagua | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 13:30 - 14:00 | Sabana De Torres | Veredas Irlanda y Villa Eva. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260440965 | Programada | 55502 |
| 13/08/2026 | 13:30 - 15:30 | Bucaramanga | Barrio Sotomayor Edificio Britania | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260431172 | Programada | 10515 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Piedecuesta | Barrio Tejaditos sectores 15, 15A, 15B, 16, 16A con carrera 5W | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425045 | Programada | 41503 |
| 13/08/2026 | 10:00 - 16:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de la vereda Alto Semisa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260434612 | Programada | 88503 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 16:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores del centro poblado Pueblo Regao | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260423435 | Programada | 70506 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Centro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260413685 | Programada | 88504 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Puerto Wilches | Afectación parcial en sectores de la vereda San Claver | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260432132 | Programada | 74502 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Bucaramanga | Barrio Provenza sectores de las calles 99, 100, 101, 102 y 103 entre carreras 22A y 23 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260427514 | Programada | 12505 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 16:00 | Bolívar | Veredas Auyamera, Guinea, Zarca, Agua Linda, así como sectores de Locación y Puerto Arena. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260411053 | Programada | 68502 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 16:00 | Landázuri | Afectación parcial en sectores de la vereda La India. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260411053 | Programada | 68502 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Bolívar | Afectación parcial en sectores de la vereda El Trapal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425325 | Programada | 90502 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Cimitarra | Barrio Centro sectores de las carreras 2A, 3 y 4 con calles 7, 8, 9, 10 y 11 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260414378 | Programada | 68501 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Los Santos | Afectación parcial en sectores de la vereda Paso Chico | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425027 | Programada | 36501 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Molagavita | Afectación parcial en sectores de la vereda Potrero Rodriguez | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260435148 | Programada | 95502 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de las veredas Santa Rosa, Guineal y Brasil. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260411053 | Programada | 68502 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de las veredas La Verde y La Pérdida | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260402175 | Programada | 68503 |
| 13/08/2026 | 10:00 - 16:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de la vereda Bajo Semisa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260434595 | Programada | 88503 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Bremen | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424792 | Programada | 47501 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 16:15 | Simacota | Afectación parcial en sectores de la vereda Moya Jovina | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260400482 | Programada | 70501 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Veredas Santo Domingo, La Colorada, así como sectores de Cuatro Bocas, Vara Santa, Ciénega Del Opón y Tenerife. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260394977 | Programada | 60504 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Onzaga | Afectación parcial en sectores de las veredas Mompa, Yariguies, Vegas y Macanal. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260424207 | Cancelada | 81503 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Pertrecho | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424058 | Programada | 65504 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | San Vicente de Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Vizcaína | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260383192 | Programada | 61501 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda San Pedro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260434005 | Programada | 48501 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Charta | Afectación parcial en sectores de la vereda Cristalina | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424127 | Programada | 27603 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de la vereda Aser | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260393607 | Programada | 83501 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Guadalupe | Afectación parcial en sectores de la vereda San Antonio | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425099 | Programada | 83501 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Esmeralda | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424083 | Programada | 65504 |
| 13/08/2026 | 11:00 - 17:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Quebradas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425089 | Programada | 82503 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Barichara | Afectación parcial en sectores del centro poblado Guane | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260401370 | Programada | 79505 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda La Cantera | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260425092 | Programada | 86505 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | San Joaquín | Afectación parcial en sectores de la vereda San Emigdio. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260424207 | Cancelada | 81503 |
| 13/08/2026 | 08:00 - 17:00 | Villanueva | Afectación parcial en sectores de la vereda Hato Viejo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260435433 | Programada | 79503 |
| 13/08/2026 | 07:00 - 17:00 | Piedecuesta | Barrio La Tachuela sectores de las calles 4A y 5 entre carreras 3 y 5 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260424208 | Programada | 41501 |
| 13/08/2026 | 16:30 - 17:00 | San Joaquín | Veredas San Emigdio, San Isidro, Santa Clara y sectores de Santa Barbara. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260424207 | Cancelada | 81503 |
| 13/08/2026 | 16:30 - 17:00 | Onzaga | Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Mompa, Yariguies, Tierra Azul, Cortaderas, Vegas, El Ramal, Macanal, Hato y sectores de Caguanoque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260424207 | Cancelada | 81503 |
