| 15/10/2026 | 05:00 - 05:30 | Bucaramanga | Barrios Villas De San Ignacio, Zona Escarpa, Puente Nariño, La Inmaculada y Zona Industrial. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491562 | Programada | 24502 |
| 15/10/2026 | 05:00 - 05:30 | Girón | Afectación parcial en sectores de la vereda Bocas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491562 | Programada | 24502 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Barbosa | Barrios Avenida de Las Américas, Villa Paz La Acuña, Urbanización Villa Del Rio, San Jorge, Carlota, Gaitán, El Trapiche, Centro, El Prado, Luis Carlo Galán, Diamante, San Luis, San Gil, Los Almendros, Caobos, Palmas del Rio, Uribe-Uribe, San José, La Y, Villas Del Rosario y El Carmen | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491217 | Programada | 88501 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Barbosa | Barrios Juan Vargas, Marsella, Santander, Urbanización El Lago, Saman, Los Pinos, La Esperanza, San Carlos, Remansos Del Rio, La Fuente, José Antonio Galán, Aguas Claras, Villa Olímpica, La Pradera, Los Alamos, Santa Fe, Veredas Centro y Francisco de Paula Santander. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491217 | Programada | 88501 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Moniquira | Afectación parcial en sectores de la vereda Moniquirá. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491217 | Programada | 88501 |
| 15/10/2026 | 07:30 - 08:00 | Vélez | Veredas Campo Hermoso, Limoncito y San Benito. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260478765 | Programada | 90506 |
| 15/10/2026 | 07:30 - 08:00 | Bolivar | Corregimiento Las Flores; y las veredas La Trocha, Flores y sectores de San Raque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260478765 | Programada | 90506 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Buenavista. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491632 | Programada | 79506 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Pinchote | Veredas Rehoya, Llano Grande, El Bosque, Capellanía y Garces. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491632 | Programada | 79506 |
| 15/10/2026 | 07:30 - 09:30 | Barrancabermeja | Barrios San Pedro en los sectores de las diagonales 58,58A y 59 con transversales 47,47A,47B y 47C y 20 de Agosto en sectores de la transversal 48 con diagonal 62 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495052 | Programada | 64515 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 09:30 | Barrancabermeja | Barrio 20 de agosto sectores de la diagonal 65 con transversal 46 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495058 | Programada | 64517 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 10:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda Mesitas de San Javier | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495062 | Programada | 35502 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 10:00 | Floridablanca | Barrio Floridablanca sectores de las carreras 11, 11A y 12 con calles 7 y 8 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495036 | Programada | 8503 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 10:00 | Girón | Conjunto residencial Monte Blanco | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495094 | Programada | 24503 |
| 15/10/2026 | 09:00 - 12:00 | Curití | Barrio La Libertad | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260491638 | Programada | 79504 |
| 15/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Girón | Barrio Carrizal Campestre sectores de las calles 58 y 59 con carrera 22C | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495100 | Programada | 24504 |
| 15/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Floridablanca | Barrio Bucarica bloques 13-1 al 14-4 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495041 | Programada | 8501 |
| 15/10/2026 | 09:00 - 12:00 | Pinchote | Afectación parcial en sectores de la vereda Capellanía | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260487485 | Programada | 79506 |
| 15/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Barrancabermeja | Barrio El Cincuentenario sectores entre las calles 31 y 32 con carreras 31 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495067 | Programada | 58522 |
| 15/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda Mesitas de San Javier | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495076 | Programada | 35502 |
| 15/10/2026 | 09:00 - 13:00 | Floridablanca | Urbanización Las Villas sector Villa Efraín | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260486799 | Programada | 5502 |
| 15/10/2026 | 09:00 - 13:00 | Piedecuesta | Vereda Guatiguará sector Brisas del Rio | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260487294 | Programada | 41503 |
| 15/10/2026 | 13:30 - 14:00 | Barbosa | Barrios Avenida de Las Américas, Villa Paz La Acuña, Urbanización Villa Del Rio, San Jorge, Carlota, Gaitán, El Trapiche, Centro, El Prado, Luis Carlo Galán, Diamante, San Luis, San Gil, Los Almendros, Caobos, Palmas del Rio, Uribe-Uribe, San José, La Y, Villas Del Rosario y El Carmen | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491217 | Programada | 88501 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 14:00 | Barbosa | Estación Trileno y sectores de la vereda Centro. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491217 | Programada | 88501 |
| 15/10/2026 | 13:30 - 14:00 | Moniquira | Afectación parcial en sectores de la vereda Moniquirá. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491217 | Programada | 88501 |
| 15/10/2026 | 10:00 - 14:00 | Landázuri | Afectación parcial en sectores de la vereda El Porvenir | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260488716 | Programada | 78502 |
| 15/10/2026 | 13:30 - 14:00 | Barbosa | Barrios Juan Vargas, Marsella, Santander, Urbanización El Lago, Saman, Los Pinos, La Esperanza, San Carlos, Remansos Del Rio, La Fuente, José Antonio Galán, Aguas Claras, Villa Olímpica, La Pradera, Los Alamos, Santa Fe, Veredas Centro y Francisco de Paula Santander. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491217 | Programada | 88501 |
| 15/10/2026 | 12:45 - 15:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de las veredas La Navarra, Mesitas de San Javier y El Guamo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495082 | Programada | 35502 |
| 15/10/2026 | 12:45 - 15:00 | Floridablanca | Urbanización Altos de Caracolí | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495049 | Programada | 8503 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 15:00 | Barrancabermeja | Urbanización Las Playas sectores de la calle 41 con carreras 15 y 16 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260493922 | Programada | 58520 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 16:00 | Bolívar | Afectación parcial en sectores de las veredas Pena Ariza y Nuevo Mundo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492222 | Programada | 68504 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 16:00 | El Carmen De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Los Alpes | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260496884 | Programada | 13502 |
| 15/10/2026 | 05:00 - 16:00 | Girón | Afectación parcial en sectores de la vereda Carrizal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491562 | Programada | 24502 |
| 15/10/2026 | 15:30 - 16:00 | Bucaramanga | Barrios Villas De San Ignacio, Zona Escarpa, Puente Nariño, La Inmaculada y Zona Industrial. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491562 | Programada | 24502 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de las veredas La Terraza y El Cruce | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260494924 | Programada | 72501 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Floridablanca | Barrio Lagos II sectores de la calle 46,47 y 48 con carrera 6 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260492301 | Programada | 8501 |
| 15/10/2026 | 15:30 - 16:00 | Girón | Afectación parcial en sectores de la vereda Bocas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491562 | Programada | 24502 |
| 15/10/2026 | 09:00 - 16:00 | Florián | Afectación parcial en sectores de la vereda La Esperanza | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 626019943 | Programada | 92503 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Florián | Afectación parcial en sectores de la vereda Tisquezoque | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260483247 | Programada | 92503 |
| 15/10/2026 | 05:00 - 16:00 | Bucaramanga | Parque Industrial Bucaramanga y otros sectores de la Zona Industrial. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491562 | Programada | 24502 |
| 15/10/2026 | 07:30 - 16:00 | Barrancabermeja | Barrio Yarima sectores de la carrera 38 entre calles 36 y 37B | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260493136 | Programada | 60502 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 16:00 | San Pablo | Afectación parcial en sectores de la vereda Canaletal I | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260491423 | Programada | 69504 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 16:00 | Landázuri | Afectación parcial en sectores de la vereda Arena Alta | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492095 | Programada | 68504 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 16:05 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la vereda Meta de San Rafael | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260489660 | Programada | 61503 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 16:05 | El Carmen De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Cirales | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260496867 | Programada | 13502 |
| 15/10/2026 | 14:45 - 16:30 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores del corregimiento Paramito | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495090 | Programada | 34503 |
| 15/10/2026 | 14:45 - 16:30 | Girón | Afectación parcial en sectores de la vereda Lagunetas | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495114 | Programada | 11504 |
| 15/10/2026 | 14:45 - 16:30 | Floridablanca | Vereda Helechales asentamiento El Páramo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495054 | Programada | 8503 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Santa Ana de Flores | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260492058 | Programada | 82504 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la urbanización Pablo Acuña | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495078 | Programada | 60503 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en sectores de la vereda La Laja | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260489172 | Programada | 79503 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de las veredas Cruce de Robledo y San Pedro de Incora | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260485625 | Programada | 57503 |
| 15/10/2026 | 16:30 - 17:00 | Pinchote | Veredas Rehoya, Llano Grande, El Bosque, Capellanía y Garces. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491632 | Programada | 79506 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de la vereda San Antonio | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260492076 | Programada | 83501 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Clientes: Aguas de Barrancabermeja y Estación de Bombas Ecopetrol S.A | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260488658 | Programada | 471 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Guapotá | Afectación parcial en sectores de las veredas Cabras y Gualilos | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260492864 | Programada | 84502 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Oiba | Afectación parcial en sectores de la vereda Monjas | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260492067 | Programada | 84503 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de las veredas La Gloria, Carrizal y Gad | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491643 | Programada | 83502 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Matanza | Afectación parcial en sectores de las veredas Capilla y San Carlos | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260488760 | Programada | 47502 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Llano de Palmas | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260492060 | Programada | 33501 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Pinchote | Afectación parcial en sectores de las veredas El Alto y Llano Grande | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491632 | Programada | 79506 |
| 15/10/2026 | 16:30 - 17:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Buenavista. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491632 | Programada | 79506 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en sectores de la vereda Boquerón | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260492789 | Programada | 81504 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 17:30 | Barrancabermeja | Barrio San Pedro sectores de la transversal 47C con diagonal 56 y 56A | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260484868 | Programada | 64515 |
| 15/10/2026 | 07:30 - 18:00 | Vélez | Veredas Cuba, Las Palmas, Rionegro Cascajero y sectores de Campo Hermoso, Zarandas y El Gualilo. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260478765 | Programada | 90506 |
| 15/10/2026 | 17:30 - 18:00 | Vélez | Veredas Campo Hermoso, Limoncito y San Benito. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260478765 | Programada | 90506 |
| 15/10/2026 | 09:00 - 18:00 | Albania | Afectación parcial en sectores de la vereda Canutillo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491118 | Programada | 92506 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Sucre | Afectación parcial en sectores de la vereda La Palma | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260478733 | Programada | 92507 |
| 15/10/2026 | 17:30 - 18:00 | Bolivar | Corregimiento Las Flores; y las veredas La Trocha, Flores y sectores de San Raque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260478765 | Programada | 90506 |
| 15/10/2026 | 09:00 - 18:00 | Albania | Afectación parcial en sectores de las veredas El Hatillo y El Tablón | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491097 | Programada | 92502 |
| 15/10/2026 | 07:30 - 18:00 | La Paz_Santander | Vereda Colón. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260478765 | Programada | 90506 |
| 15/10/2026 | 07:00 - 18:00 | Guaca | Veredas Mata de Lata y sectores de Silos y Portillo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491616 | Programada | 93503 |
| 15/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Socorro | Barrio La Rosita | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260483045 | Programada | 82508 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Málaga | Barrio La Unión sectores de la carrera 7 con calles 14 y 15 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260493079 | Programada | 95504 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 10:00 | Los Santos | Afectación parcial en sectores de la vereda El Tabacal | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497584 | Programada | 36501 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 10:00 | Piedecuesta | Vereda Guatiguará sector La Vega | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260483987 | Programada | 41503 |
| 16/10/2026 | 05:00 - 10:00 | Bucaramanga | Barrio Diamante II sectores de las calles 89,90,91 y 92 con carreras 21,22 y 24 Conjuntos residenciales Diamante Real, Cooprofesores y Edificio Moriat. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491697 | Programada | 10506 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 10:00 | Bucaramanga | Conjunto residencial Ciudadela Verde | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497700 | Programada | 9501 |
| 16/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Piedecuesta | Urbanización Nueva Colombia sector Muticia | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497691 | Programada | 41503 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 12:00 | Barbosa | Barrio Los Almendros sectores de las calles 21 y 22 entre carreras 1 y 4 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260498736 | Programada | 88501 |
| 16/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Bucaramanga | Edificio Palmeras de Fontana | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497702 | Programada | 10506 |
| 16/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Los Santos | Afectación parcial en sectores de la vereda La Fuente | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497606 | Programada | 36501 |
| 16/10/2026 | 09:00 - 13:00 | Floridablanca | Afectación parcial en sectores de la urbanización Las Villas | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260486807 | Programada | 5502 |
| 16/10/2026 | 12:45 - 15:00 | Piedecuesta | Urbanización El Manantial | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497649 | Programada | 41503 |
| 16/10/2026 | 12:45 - 15:00 | Bucaramanga | Conjunto residencial Ciudadela Verde | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497709 | Programada | 9501 |
| 16/10/2026 | 12:45 - 15:00 | Los Santos | Afectación parcial en sectores de la vereda El Verde | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497622 | Programada | 36503 |
| 16/10/2026 | 08:55 - 15:00 | Puerto Wilches | Barrio Ciudadela del Aeropuerto sectores de la carrera 12B entre calles 4D y 5C | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260496654 | Programada | 76502 |
| 16/10/2026 | 15:00 - 15:30 | Málaga | Barrio La Unión sectores de la carrera 7 con calles 14 y 15 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260493079 | Programada | 95504 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 15:30 | Málaga | Barrios Mirador y La Unión en los sectores de las carreras 6 y 7 con calles 15 y 16 y algunos sectores de las veredas Barzal y Calichal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260493079 | Programada | 95504 |
| 16/10/2026 | 08:30 - 15:30 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de las veredas El Guamo y El Volador | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492316 | Programada | 35502 |
| 16/10/2026 | 09:00 - 16:00 | Jesús María | Afectación parcial en sectores de las veredas Campo Hermoso Bajo y Santa Rosa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260483013 | Programada | 92503 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 16:00 | Lebríja | Afectación parcial en sectores de la vereda Santo Domingo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497209 | Programada | 39502 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Puerto Wilches | Afectación parcial en sectores de las veredas Llanito Bajo y El Pedral | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491444 | Programada | 74501 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 16:00 | El Carmen De Chucurí | Afectación parcial en sectores de las veredas Delicias Bajo y Cirales | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260486784 | Programada | 13504 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de la vereda Centro | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495059 | Programada | 68504 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 16:00 | El Carmen De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda La Reserva | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260486839 | Programada | 70501 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Cantagallo | Afectación parcial en sectores de la vereda Alto San Juan | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260489170 | Programada | 69503 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Guavatá | Afectación parcial en sectores de la vereda Botuva I | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495149 | Programada | 90507 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Floridablanca | Barrio Suratoque sectores de la calle 30 con carreras 8E y 8AE | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492307 | Programada | 8502 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda El Volador | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492305 | Programada | 34503 |
| 16/10/2026 | 07:30 - 16:00 | Barrancabermeja | Afectación barrio Santana | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470497 | Programada | 58511 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Florián | Afectación parcial en sectores de la vereda Vueltiada | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492845 | Programada | 92503 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 16:00 | Bolívar | Afectación parcial en sectores de las veredas Pena Ariza y Nuevo Mundo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492222 | Programada | 68504 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 16:00 | Landázuri | Afectación parcial en sectores de la vereda Arena Alta | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492095 | Programada | 68504 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Carcasí | Afectación parcial en sectores de las veredas Buenavista y Centro | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495155 | Programada | 95507 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 16:15 | Barrancabermeja | Corregimiento Los Laureles y sectores de las veredas Campo 45 y Cuatro Bocas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260483287 | Programada | 60505 |
| 16/10/2026 | 14:15 - 16:30 | Piedecuesta | Barrio Portal del Talao | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497683 | Programada | 41501 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Curití | Afectación parcial en sectores de las veredas Clavellinas, El Potrero y Quebrada Seca | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260486770 | Programada | 79503 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de las veredas Simeón y Centro Tolota | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260491880 | Programada | 83502 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en sectores de las veredas Hoya de Monas y Santa Barbara | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260499811 | Programada | 81504 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda San José de Arévalo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260488805 | Programada | 47503 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de la vereda Corcovada | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260492074 | Programada | 57503 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de las veredas Baraya y Naranjal | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260491899 | Programada | 82503 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Bariri | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260491907 | Programada | 82505 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Páramo | Afectación parcial en sectores de la vereda El Palmar | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260489219 | Programada | 79508 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda Tinaga | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260499803 | Programada | 86505 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de las veredas Efraín y Benjamín | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260487255 | Programada | 83501 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en sectores de la vereda La Flora | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260499797 | Programada | 79503 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda El Resguardo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260499743 | Programada | 86505 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Veredas Cuatro Bocas, La Colorada y sectores de Santo Domingo, Vara Santa, Tenerife y Ciénaga del Opón | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260474621 | Programada | 60504 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en sectores de la vereda La Flora | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260499808 | Programada | 79503 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Ocamonte | Afectación parcial en sectores de la vereda Puentes | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260499801 | Programada | 86505 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Llano Grande | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260485716 | Programada | 57503 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Ocamonte | Afectación parcial en sectores de la vereda El Hatillo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492313 | Programada | 86505 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Barichara | Afectación parcial en sectores de la vereda Santa Helena | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260499795 | Programada | 79505 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda El Centro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492138 | Programada | 65503 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Corregimiento Campo 23 y sectores de la vereda Campo 23 | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260472286 | Programada | 70501 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Aratoca | Afectación parcial en sectores de la vereda Cantabara | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260491433 | Programada | 38502 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Zapatoca | Afectación parcial en sectores de las veredas La Cacica y Palo Blanco | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492053 | Programada | 52501 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Socorro | Barrio La Floresta | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260491918 | Programada | 82501 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Charta | Afectación parcial en sectores de la vereda Pirita | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492024 | Programada | 27603 |
| 16/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Guadalupe | Afectación parcial en sectores de la vereda Quitasol | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260493563 | Programada | 84502 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:05 | San Gil | Barrio Santander sectores de la calle 26 y 27 con carreras 18 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260499729 | Programada | 79511 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 17:30 | Barrancabermeja | Urbanización San Silvestre sectores de las manzanas 21,25,28,30 y 32 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260485435 | Programada | 64519 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Sucre | Afectación parcial en sectores de la vereda San Isidro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492594 | Programada | 92507 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de la vereda Peña Tambor | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260478580 | Programada | 90506 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Albania | Afectación parcial en sectores de la vereda Poveda | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260492589 | Programada | 92506 |
| 16/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Sucre | Afectación parcial en sectores de la vereda La Palma | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260478733 | Programada | 92507 |
| 17/10/2026 | 08:00 - 10:00 | Bucaramanga | Conjunto Residencial Casas Fiscales | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260497728 | Programada | 26507 |
