| 28/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de la vereda Sabaneta. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491922 | Programada | 74502 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Barrancabermeja | Corregimiento Ciénaga del Opón y Veredas Ciénaga del Opón, Las Marias, Campo 32, Campo 23, La Legia y Peroles.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Landázuri | Veredas Rio Blanco, Quebrada Larga y sectores de la Vereda Chontarales.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Puerto Parra | Vereda La India, La Militosa y sectores de La Sierra.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Simacota | Corregimientos El Guamo y Puerto Nuevo, Veredas Caño Indio, San Isidro, Guayabal, El Guam, El Reposo y Agua Blanca Alta
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 07:30 | El Carmen De Chucurí | Veredas Dos Bocas, Santo Domingo, La Ye, El Treinta, La Reserva, Caño Doradas, Los Aljibes, Diviso De Los Andes, El Indio, El Trebol, La Cristalina, El 27, Rancho Chile, La Colorada, Cerro Negro, San Luis, Tres Amigos, La Florida, Sinaí, Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Sabanales, Monterrey, Los Olivos, Caño Lajas y Bellavista.
| Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 07:30 | San Vicente De Chucurí | Corregimientos Yarima y Albania, Veredas Arrugas, Vizcaína, Yarima, Albania y Llana De Cascajales.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Vélez | Veredas San José, Mirador, Puerto Rico, Quebrada Larga y Caño Bonito.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda Las Flores. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260479197 | Programada | 86505 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Coromoro | Veredas Arrayanes, Naranjal y sectores de Anacal Bajo, Anacal Alto y La Hoya. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260479197 | Programada | 86505 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 08:30 | San Gil | Veredas Boquerón, Resumidero y sectores de Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo y Hoya De Monas. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260507921 | Programada | 81504 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Mogotes | Afectación parcial en sectores de la vereda San Roque. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260507921 | Programada | 81504 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Guadalupe | Vereda San Antonio | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260503178 | Programada | 83501 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 08:30 | San Benito | Vereda Juntas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260503178 | Programada | 83501 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Curití | Afectación parcial en sectores de las veredas Tirapaza, La Cantera y Cuchicute. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260507921 | Programada | 81504 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Suaita | Casco Urbano, Corregimiento San José De Suaita, Veredas Aser, Efraín, Simeón, Benjamín, Levi, Joseff, Gad, Dan y Neftalí. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260503178 | Programada | 83501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 09:15 | San Vicente De Chucurí | Barrio Yariguies sectores de la carrera 21 y 22 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511166 | Programada | 65501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 09:15 | Barrancabermeja | Barrio La Floresta sectores de la calle 74 con carrera 26 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260510932 | Programada | 62507 |
| 28/10/2026 | 07:30 - 09:30 | Pinchote | Afectación parcial en sectores de la vereda Capellanía | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511101 | Programada | 79506 |
| 28/10/2026 | 07:30 - 09:30 | Girón | Afectación parcial en sectores de la vereda Bocas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511300 | Programada | 39501 |
| 28/10/2026 | 07:30 - 09:30 | Lebrija | Algunos sectores de la urbanización Brisas De Campo Alegre | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511333 | Programada | 39502 |
| 28/10/2026 | 07:15 - 09:30 | Málaga | Urbanización Pobeda Florez | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511050 | Programada | 95506 |
| 28/10/2026 | 06:00 - 10:00 | Bucaramanga | Barrio Cabecera Del Llano sectores de la carrera 35 entre calles 52 y 53 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260504645 | Programada | 10503 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 11:15 | Socorro | Urbanización Villa Mercedes | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260509964 | Programada | 82501 |
| 28/10/2026 | 09:30 - 11:30 | Bucaramanga | Barrio Granada sectores de las carreras 12 y 13 con calle 27 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511309 | Programada | 20502 |
| 28/10/2026 | 09:30 - 11:30 | Pinchote | Afectación parcial en sectores de la vereda Capellanía | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511106 | Programada | 79506 |
| 28/10/2026 | 09:30 - 11:30 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Santo Domingo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511339 | Programada | 39502 |
| 28/10/2026 | 09:30 - 11:30 | Málaga | Urbanización Santa Cecilia de Tequia sectores de la calle 5A con carerra 8A | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511081 | Programada | 95506 |
| 28/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Barrancabermeja | Barrio La Floresta sectores de las carreras 30A y 31 con calle 75C | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260510947 | Programada | 62507 |
| 28/10/2026 | 09:30 - 12:00 | San Vicente De Chucurí | Barrio Yariguies II sectores de las calles 7 y 8 y 8A con carreras 25, 26 y 27 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511179 | Programada | 65501 |
| 28/10/2026 | 09:00 - 12:00 | Villanueva | Barrio San Francisco sectores de las calles 15, 16 y 17 con carreras 15 y 16 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260510983 | Programada | 79503 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 12:00 | Florián | Casco urbano sectores de las calles 4 y 5 con carreras 1, 1A, 2, 3 y 3A | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260493801 | Programada | 92503 |
| 28/10/2026 | 09:00 - 13:00 | Bucaramanga | Urbanización Ciudad Venecia | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260500931 | Programada | 9501 |
| 28/10/2026 | 12:30 - 14:00 | Girón | Vereda Carrizal Fincas El Recreo y Betania sector La Pradera | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469090 | Programada | 24504 |
| 28/10/2026 | 12:30 - 14:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Santo Domingo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511336 | Programada | 39502 |
| 28/10/2026 | 12:30 - 14:00 | Málaga | Urbanización Altos de Marbella | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511085 | Programada | 95506 |
| 28/10/2026 | 12:30 - 14:00 | Pinchote | vereda Capellanía sector Mesón de Cuchicute | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511122 | Programada | 79506 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 15:00 | Barrancabermeja | Barrio La Feria sector Ramaral | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508848 | Programada | 64517 |
| 28/10/2026 | 13:45 - 15:30 | San Vicente De Chucurí | Barrio Centro sectores de las carreras 16A, 17 y 18 con calle 10 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511186 | Programada | 65501 |
| 28/10/2026 | 13:45 - 15:30 | Barrancabermeja | Barrio La Floresta sectores de las carreras 30 y 31 con calle 71 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260510960 | Programada | 62508 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Floridablanca | Afectación parcial en sectores de la vereda Helechales | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260509539 | Programada | 8506 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 16:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda El Santero | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508875 | Programada | 39501 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de la vereda Bajo Cantano | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511185 | Programada | 88503 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Casco urbano sectores de la carrera 4 con calle 7 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260509399 | Programada | 68501 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Los Santos | Afectación parcial en sectores de la vereda Laguna Baja | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260504992 | Programada | 36501 |
| 28/10/2026 | 13:45 - 16:00 | Málaga | Barrio Kennedy sectores de la calle 7 con carrera 8 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511098 | Programada | 95506 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 16:00 | San Andrés | Afectación parcial en sectores de la vereda Carabali | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260504829 | Programada | 93502 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Landázuri | Barrios Las Palmas, El Morro y Altos Del Jardín. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260472728 | Programada | 78501 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda San Miguel | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511204 | Programada | 35502 |
| 28/10/2026 | 13:45 - 16:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Santo Domingo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511346 | Programada | 39502 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de la vereda Urumal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260510456 | Programada | 88503 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Los Santos | Afectación parcial en sectores de la vereda Laguna Baja | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260505012 | Programada | 36501 |
| 28/10/2026 | 09:00 - 16:00 | El Peñón | Afectación parcial en sectores de la vereda San Pablo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260501017 | Programada | 90502 |
| 28/10/2026 | 09:00 - 16:00 | Puerto Wilches | Afectación parcial en sectores de la vereda Caño Negro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260504080 | Programada | 63501 |
| 28/10/2026 | 13:45 - 16:00 | Girón | Barrio Rio De Oro sectores de las calles 20A y 21 con carreras 27 y 27A | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511324 | Programada | 11504 |
| 28/10/2026 | 13:45 - 16:00 | Pinchote | Barrio Capellanía sectores de la carrera 14 con calle 35 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511118 | Programada | 79511 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 16:00 | Betulia | Afectación parcial en sectores de la vereda Peña Morada | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260504868 | Programada | 52501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 16:25 | Puerto Wilches | Corregimiento Comuneros y sectores de las veredas Cayumba, Puente Sogamoso y Pradilla | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491922 | Programada | 74502 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 16:25 | Puerto Wilches | Corregimiento Comuneros, y las veredas Pradilla, así como sectores de Puente Sogamoso, Cayumba y San Claver. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491922 | Programada | 74502 |
| 28/10/2026 | 16:00 - 16:25 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de la vereda Sabaneta. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260491922 | Programada | 74502 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Baraya | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508749 | Programada | 82503 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de la vereda Villa de Leyva | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260496839 | Programada | 57503 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda El Diamante | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260507773 | Programada | 57503 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Guadalupe | Afectación parcial en sectores de la vereda San Vicente | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260509225 | Programada | 84502 |
| 28/10/2026 | 07:30 - 17:00 | La Esperanza | Afectación parcial en sectores de las veredas Villa Maria, Raiceros y Tierra Grata | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260478793 | Programada | 17502 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Naranjito | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260504952 | Programada | 65502 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en sectores de la vereda Guarigua Alto | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260502686 | Programada | 79505 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda Nemiizaque | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260511891 | Programada | 86505 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Yarima
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 09:00 - 17:00 | Bolívar | Afectación parcial en sectores de la vereda Funcia | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260485142 | Programada | 90502 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda Alto De La Cruz | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508733 | Programada | 82503 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Barrio Buenos Aires sectores de las carreras 15A, 16, 16A, 16B y 17 entre calles 14 y 15 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260509751 | Programada | 65505 |
| 28/10/2026 | 16:30 - 17:00 | Landázuri | Veredas Rio Blanco, Quebrada Larga y sectores de la Vereda Chontarales.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio Estoraques sectores de las calles 59, 59A y 60con carreras 36W, 37W y 38W | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260509340 | Programada | 9502 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Betulia | Afectación parcial en sectores de la vereda Peña Morada | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260504868 | Programada | 52501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda El Salitre | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508729 | Programada | 82505 |
| 28/10/2026 | 16:30 - 17:00 | Simacota | Corregimientos El Guamo y Puerto Nuevo, Veredas Caño Indio, San Isidro, Guayabal, El Guam, El Reposo y Agua Blanca Alta
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 16:30 - 17:00 | Barrancabermeja | Corregimiento Ciénaga del Opón y Veredas Ciénaga del Opón, Las Marias, Campo 32, Campo 23, La Legia y Peroles.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 16:30 - 17:00 | Coromoro | Veredas Arrayanes, Naranjal y sectores de Anacal Bajo, Anacal Alto y La Hoya. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260479197 | Programada | 86505 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 17:00 | Coromoro | Corregimiento Cincelada y sectores de la vereda Naranjal | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260479197 | Programada | 86505 |
| 28/10/2026 | 16:30 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Corregimientos Yarima y Albania, Veredas Arrugas, Vizcaína, Yarima, Albania y Llana De Cascajales.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 16:30 - 17:00 | Puerto Parra | Vereda La India, La Militosa y sectores de La Sierra.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 16:30 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda Las Flores. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260479197 | Programada | 86505 |
| 28/10/2026 | 16:30 - 17:00 | El Carmen De Chucurí | Veredas Dos Bocas, Santo Domingo, La Ye, El Treinta, La Reserva, Caño Doradas, Los Aljibes, Diviso De Los Andes, El Indio, El Trebol, La Cristalina, El 27, Rancho Chile, La Colorada, Cerro Negro, San Luis, Tres Amigos, La Florida, Sinaí, Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Sabanales, Monterrey, Los Olivos, Caño Lajas y Bellavista.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 07:00 - 17:00 | Simacota | Afectación parcial en sectores de la vereda El Guayabal | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 16:30 - 17:00 | Vélez | Veredas San José, Mirador, Puerto Rico, Quebrada Larga y Caño Bonito.
| Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260485497 | Programada | 70501 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 17:30 | Barrancabermeja | Barrio las Granjas sectores de las diagonales 59A, 60, 61 y 63 entre transversales 44 y 45 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508624 | Programada | 64516 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Suaita | Veredas Juda y sectores de Efraín, Simeón y Levi. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260503178 | Programada | 83501 |
| 28/10/2026 | 17:30 - 18:00 | Guadalupe | Vereda San Antonio | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260503178 | Programada | 83501 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Sucre | Afectación parcial en sectores de la vereda Montebello | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260484293 | Programada | 92507 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 18:00 | San Gil | Veredas Puente Tierra y sectores de Resumidero. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260507921 | Programada | 81504 |
| 28/10/2026 | 17:30 - 18:00 | San Benito | Vereda Juntas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260503178 | Programada | 83501 |
| 28/10/2026 | 17:30 - 18:00 | Suaita | Casco Urbano, Corregimiento San José De Suaita, Veredas Aser, Efraín, Simeón, Benjamín, Levi, Joseff, Gad, Dan y Neftalí. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260503178 | Programada | 83501 |
| 28/10/2026 | 17:30 - 18:00 | San Gil | Veredas Boquerón, Resumidero y sectores de Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo y Hoya De Monas. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260507921 | Programada | 81504 |
| 28/10/2026 | 17:30 - 18:00 | Mogotes | Afectación parcial en sectores de la vereda San Roque. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260507921 | Programada | 81504 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de la vereda El Limón | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508811 | Programada | 90504 |
| 28/10/2026 | 08:00 - 18:00 | Sucre | Afectación parcial en sectores de la vereda Cedritos | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260484292 | Programada | 92507 |
| 28/10/2026 | 17:30 - 18:00 | Curití | Afectación parcial en sectores de las veredas Tirapaza, La Cantera y Cuchicute. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260507921 | Programada | 81504 |
| 29/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Puerto Parra | Veredas India Alta, Campo Capote, Olinda, Alto Parra, Palestina, La India, Ciénaga Chucurí, La Militosa y sectores del Centro. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260501137 | Programada | 72501 |
| 29/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Cimitarra | Veredas La Verde, Los Indios, Bellavista, Corregimiento Primavera, Corregimiento Puerto Araujo, De la Torre, Los Morros, Caño Baúl, Vuelta de Acuña, La Chisposa, Dos Hermanos, Puerto Olaya, Tierra Dentro, Campo Seco, San Juan, La Terraza y San Fernando. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260501137 | Programada | 72501 |
| 29/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Landázuri | Vereda Chontorales. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260501137 | Programada | 72501 |
| 29/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Simacota | Vereda La Rochela. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260501137 | Programada | 72501 |
| 29/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Yondo | Veredas Yondo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260501137 | Programada | 72502 |
| 29/10/2026 | 07:00 - 07:30 | Bolivar | Veredas Cruce Zambito. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260501137 | Programada | 72502 |
| 29/10/2026 | 07:30 - 08:00 | Lebrija | Corregimiento Villas De Palo Negro; y las veredas El Salado, La Aguada, El Santero, así como sectores de Palonegro, El Oso y Llanadas. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508912 | Programada | 39501 |
| 29/10/2026 | 07:30 - 08:00 | Girón | Afectación parcial en sectores de las veredas Carrizal y Bocas. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508912 | Programada | 39501 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | La Paz_Santander | Veredas La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260500130 | Programada | 90506 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Vélez | Veredas Altamira, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo y Santa Rosa. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260500130 | Programada | 90506 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda Las Flores. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260479197 | Programada | 86505 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Coromoro | Veredas Arrayanes, Naranjal y sectores de Anacal Bajo, Anacal Alto y La Hoya. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260479197 | Programada | 86505 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Chiquinquira | Vereda Chiquinquira. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508789 | Programada | 92506 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Bolivar | Corregimiento Las Flores; y las veredas La Trocha, San Roque y Flores. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260500130 | Programada | 90506 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Jesús María | Veredas Laderas, Agua Fria, Cabrera Baja, Cabrera Alta y sectores de Cristales. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508789 | Programada | 92506 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Albania | Corregimientos La Mesa, Guacos, Veredas Pan De Azúcar, Uvales, Altamira, Guacos, Santa Rita, Ayacucho y La Mesa. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508789 | Programada | 92506 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Florián | Corregimiento La Venta, Veredas Encenillo, Colorada, Santa Rosa, Opón, Platanillo, San José de la Mesa, Zarval, San Luis, Venta de Coles y La Venta. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508789 | Programada | 92506 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 08:30 | Saboya | Vereda Saboya. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260508789 | Programada | 92506 |
| 29/10/2026 | 07:00 - 09:15 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores del asentamiento humano 12 de agosto | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513569 | Programada | 64519 |
| 29/10/2026 | 07:00 - 09:15 | San Vicente De Chucurí | Barrio Buenos Aires sectores de la calle 15 con carreras 16,16a y 17 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513612 | Programada | 65505 |
| 29/10/2026 | 07:15 - 09:30 | Málaga | Barrio El Centro sectores de la carrera 6A y 6B con calle 13A | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513665 | Programada | 95506 |
| 29/10/2026 | 07:30 - 09:30 | San Gil | EDS La Triada | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513773 | Programada | 79502 |
| 29/10/2026 | 09:00 - 09:30 | Bolivar | Veredas San Antonio, Alto Nogales, Guamal, El Mojón, El Hatico, Plan de Rojas y sectores de Lagunillas Diamante, Granadillo y Boquerón | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260487241 | Programada | 90502 |
| 29/10/2026 | 07:30 - 09:30 | Bucaramanga | Barrio Nápoles | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513869 | Programada | 20503 |
| 29/10/2026 | 09:00 - 09:30 | Sucre | Afectación parcial en sectores de la vereda Callejón II. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260487241 | Programada | 90502 |
| 29/10/2026 | 07:30 - 10:00 | Girón | Calle 47 32B 28 Bellavista Park | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260495110 | Programada | 24504 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 10:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores del barrio La Unión | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513850 | Programada | 57502 |
| 29/10/2026 | 08:00 - 11:00 | Ocamonte | Afectación parcial en sectores de la vereda La Cañada | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260509493 | Programada | 86505 |
| 29/10/2026 | 09:30 - 11:30 | San Gil | Carrera 10 18 67 Edificio Arcadia | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513787 | Programada | 79502 |
| 29/10/2026 | 09:30 - 11:30 | Bucaramanga | Carrera 18 28 30 Barrio Alarcón | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513883 | Programada | 28508 |
| 29/10/2026 | 09:30 - 11:30 | Girón | Bodegas San Jorge | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513683 | Programada | 18439 |
| 29/10/2026 | 09:30 - 12:00 | San Vicente De Chucurí | Barrio Centro sectores de la carrera 9 con calle 9 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513616 | Programada | 65501 |
| 29/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Barrancabermeja | Barrio Uribe Uribe sectores de la carrera 19 con calle 53 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260499399 | Programada | 58514 |
| 29/10/2026 | 09:00 - 12:00 | Aratoca | Afectación parcial en sectores de la vereda Cantabara | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260498419 | Programada | 38502 |
| 29/10/2026 | 09:30 - 12:00 | Barrancabermeja | Barrios La Flores y La Libertad en los sectores de la carrera 28 con calles 71 y 73 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513576 | Programada | 62507 |
| 29/10/2026 | 12:00 - 12:30 | Hato | Veredas El Salitre Hato, El Páramo y Santo Domingo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260503439 | Programada | 82506 |
| 29/10/2026 | 12:30 - 14:00 | San Gil | Barrio El Vergel sectores de las calle 19 con carrera 11 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260513762 | Programada | 79502 |
| 29/10/2026 | 13:30 - 14:00 | Hato | Veredas El Salitre Hato, El Páramo y Santo Domingo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260503439 | Programada | 82506 |
