| 22/09/2026 | 06:30 - 07:00 | Barrancabermeja | Algunos sectores de los barrios La Floresta, Jerusalén, Comuna 3, Santa Isabel; y las veredas Campo Gala y San Silvestre. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260481375 | Programada | 62507 |
| 22/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Rionegro | San Rafael De Lebrija Urbano, Veredas Punta de Piedras y sectores de La Salina y San Rafael. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 55502 |
| 22/09/2026 | 07:30 - 08:00 | La Esperanza | Veredas El Tropezón y Pacho Díaz. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 55502 |
| 22/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de las veredas Barranco Colorado, Irlanda y Villa Eva. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 53501 |
| 22/09/2026 | 07:30 - 08:00 | San Alberto | Veredas La Paz, Las Malvinas, La Llana y sectores de Los Tendidos. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 55502 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 10:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Lisboa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474636 | Programada | 39502 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 10:00 | Floridablanca | Barrio Caldas sectores de la carrera 36 con calles 108, 109, 110, 111, 111 A y 112 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474582 | Programada | 10508 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 10:00 | Floridablanca | Afectación parcial en sectores del centro poblado Calatrava | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474661 | Programada | 8504 |
| 22/09/2026 | 09:30 - 12:00 | Floridablanca | Urbanización San Pedro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474598 | Programada | 5502 |
| 22/09/2026 | 10:30 - 12:00 | Barichara | Barrio Hospital sectores de las carreras 2 y 3 entre calles 5 y 6 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260472376 | Programada | 79505 |
| 22/09/2026 | 09:30 - 12:00 | Floridablanca | Afectación parcial en sectores del centro poblado Altos Del Oriente | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474665 | Programada | 8504 |
| 22/09/2026 | 09:30 - 12:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Lisboa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474644 | Programada | 39502 |
| 22/09/2026 | 12:00 - 14:00 | Socorro | Barrio 1 de Mayo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260475177 | Programada | 82508 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 15:00 | San Vicente De Chucurí | Centro poblado Yarima sector El Progreso | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260472610 | Programada | 70501 |
| 22/09/2026 | 12:45 - 15:00 | Floridablanca | Afectación parcial en sectores de la vereda Los Cauchos | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474668 | Programada | 8504 |
| 22/09/2026 | 12:45 - 15:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Lisboa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474652 | Programada | 39502 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 15:00 | San Vicente De Chucurí | Centro poblado Yarima sector 1 de Abril | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260471549 | Programada | 70501 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Silos | Afectación parcial en sectores de la vereda Lauta | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469949 | Programada | 25503 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Cristales | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474092 | Programada | 88503 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 16:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Vizcaína | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260457166 | Programada | 61501 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Girón | Barrio Balcones de Girón | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260478794 | Programada | 11504 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de las veredas La Verde y La Pérdida | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464296 | Programada | 68503 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Centro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474073 | Programada | 88502 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Tona | Afectación parcial en sectores de la vereda Saladito | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469949 | Programada | 25503 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la vereda Tenerife | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260475541 | Programada | 60504 |
| 22/09/2026 | 14:45 - 16:30 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Angelinos | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474655 | Programada | 39502 |
| 22/09/2026 | 14:45 - 16:30 | Floridablanca | Barrio Lagos 2 sectores de las calles 39 a la 46 entre carreras 7 y 8 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474673 | Programada | 8501 |
| 22/09/2026 | 14:45 - 16:30 | Floridablanca | Vereda Helechales Asentamiento Asomiflor | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474610 | Programada | 8503 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de las veredas Tinaga y Grima | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469344 | Programada | 86505 |
| 22/09/2026 | 06:30 - 17:00 | Barrancabermeja | Vereda San Silvestre sectores Cafaba, Chava y Galias vía al Llanito. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260481375 | Programada | 62507 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Guadalupe | Afectación parcial en sectores de la vereda San José | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474788 | Programada | 85503 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Landázuri | Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260427162 | Programada | 78502 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de la vereda Guineal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463020 | Programada | 68502 |
| 22/09/2026 | 07:30 - 17:00 | La Esperanza | Veredas La Palma, Puerto Carreño y sectores de Las Malvinas. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 55502 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Aratoca | Barrio Mirador | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260475217 | Programada | 79504 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Landázuri | Afectación parcial en sectores de la vereda El Retiro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260409829 | Programada | 78503 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Aratoca | Afectación parcial en sectores de la vereda San Antonio | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260475213 | Programada | 38502 |
| 22/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Rionegro | San Rafael De Lebrija Urbano, Veredas Punta de Piedras y sectores de La Salina y San Rafael. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 55502 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda La Palma | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474737 | Programada | 86505 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Aratoca | Afectación parcial en sectores de la vereda San Pedro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260475210 | Programada | 38502 |
| 22/09/2026 | 07:30 - 17:00 | San Alberto | Veredas La Palma, Puerto Carreño y sectores de Las Malvinas. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 55502 |
| 22/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de las veredas Barranco Colorado, Irlanda y Villa Eva. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 53501 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Chima | Afectación parcial en sectores de la vereda Monte Grande | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474266 | Programada | 82504 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la vereda Cuatro Bocas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474103 | Programada | 60504 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Landázuri | Afectación parcial en sectores de la vereda Vainales | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260430624 | Programada | 78502 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Veredas Santo Domingo, La Colorada, así como sectores de Cuatro Bocas, Ciénega Del Opón, Tenerife y Vara Santa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439689 | Programada | 60504 |
| 22/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Barrancabermeja | Algunos sectores de los barrios La Floresta, Jerusalén, Comuna 3, Santa Isabel; y las veredas Campo Gala y San Silvestre. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260481375 | Programada | 62507 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Chima | Casco urbano sectores de las calles 4, 5, 6 y 7 con carreras 3, 4, 5 y 6 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260466717 | Programada | 82504 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Simacota | Afectación parcial en sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260427162 | Programada | 78502 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda Tinaga | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474775 | Programada | 79508 |
| 22/09/2026 | 16:30 - 17:00 | La Esperanza | Veredas El Tropezón y Pacho Díaz. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 55502 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Pinchote | Afectación parcial en sectores de la vereda Piedra Del Sol | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474719 | Programada | 79506 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Onzaga | Todo el casco urbano, y las veredas Hato, Chaguaca, Siachia, El Ramal, Cortaderas, Tierra Azul y sectores de Mompa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470251 | Programada | 81503 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Galán | Afectación parcial en sectores de la vereda Las Vueltas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469851 | Programada | 50502 |
| 22/09/2026 | 16:30 - 17:00 | San Alberto | Veredas La Paz, Las Malvinas, La Llana y sectores de Los Tendidos. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260440787 | Programada | 55502 |
| 22/09/2026 | 07:00 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en sectores de la vereda Cañaveral Bajo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474690 | Programada | 81504 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 17:30 | Barrancabermeja | Barrio San Silvestre manzanas de la 1 a la 9 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469021 | Programada | 64519 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 18:00 | Florián | Veredas Casacote, así como sectores de Puerto Perla y Viani | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469173 | Programada | 92503 |
| 22/09/2026 | 08:30 - 18:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de las veredas Rionegro Cascajero y Cuba | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469214 | Programada | 90506 |
| 22/09/2026 | 08:00 - 18:00 | Sucre | Afectación parcial en sectores de las veredas Gavilán, Callejón I y Clavellinos | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469253 | Programada | 92505 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Charalá | Veredas Tinaga y sectores de Grima. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Páramo | Veredas Pedregal Abajo, El Moral, La Laguna, Palmarito y Pedregal Arriba. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Páramo | Veredas Pedregal Abajo, El Moral, La Laguna, Palmarito y Pedregal Arriba. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Charalá | Veredas Tinaga y sectores de Grima. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Ocamonte | Algunos sectores de la vereda Las Flores. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Pinchote | Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Pinchote | Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Ocamonte | Algunos sectores de la vereda Las Flores. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Socorro | Algunos sectores de la vereda El Bosque. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Valle De San José | Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios y sectores de Llano Hondo y San Isidro. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Valle De San José | Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios y sectores de Llano Hondo y San Isidro. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Socorro | Algunos sectores de la vereda El Bosque. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470129 | Programada | 79508 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Yondo | Corregimiento San Rafael De Chucuri, Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucuri. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 72502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Barrancabermeja | Corregimiento San Rafael De Chucuri, Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucuri. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 72501 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Gámbita | Veredas Corontujo, Chinata, Moscachoque, El Palmar, así como sectores de Gambita Viejo y Castame. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260470432 | Programada | 83503 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Puerto Wilches | Afectación parcial en sectores de la vereda Sabaneta. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458111 | Programada | 74502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Cimitarra | Casco Urbano, Corregimientos Primavera y Puerto Araujo, Barrios Santo Domingo, La Pradera, Bello Horizonte, Altos Del Beltran, Nueva Cimitarra, Altos De La Paz, Portal De Alejandría, Veredas Patio Bonito, Centro, Toroba Baja, San Lorenzo, Canime, Santa Rosa, La Pérdida, San Juancito y Caño Tilia | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68501 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Cimitarra | Veredas Jamaica, Guineal, De La Torre, La Chisposa, El Jardín, La Terraza, El Rodeo, Brasil, El Águila, Los Indios, Plaza Nueva, Bellavista, La Verde, Cobaplata, Toroba Alta, Carare, Los Morros, Caño Baúl, Vuelta de Acuña, Riveras de San Juan, Dos Hermanos, Puerto Olaya, Tierra Dentro, Campo Seco, San Juan y San Fernando. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68501 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Bolivar | Corregimientos Santa Rosa y San Marcos, Veredas Auyamera, Locación, Guinea, Zarca, Agua Linda, Puerto Arena, Joroba, Puerto Pacheco, Horta Media, Arena Alta, Pena Ariza, Nuevo Mundo, Pozo Tortuga, La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena, Gallegos, Combos y El Espejo, | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Bolivar | Veredas Guacharaca, La Trocha, El Limón, Agua Blanca, Chorolo Medio, San Vicente, La Cuchilla, El Cruce, San José, Chorolo Bajo, Altamira, La Melona, Alto Del Tigre, La Puerta De Los Cerros, El Godo, Genderalles y Cruce Zambito. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Landázuri | Casco Urbano, Veredas La India, Vizcaínos, Cerro de Armas, La Victoria, Kilómetro 21, Chontorales, Quebraditas, Pedregales, Río Blanco, La Hermosa, Morronegro, Guamos, Estanquito, Aguachica, Iberia, Bajo Jordan, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Porvenir y Dorada | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Landázuri | Veredas Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Corinto, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires, Santa Barbara, Agua Blanca, Chorolo, Nacumales, El Retiro y Morales. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Puerto Parra | Casco Urbano, Corregimientos Bocas Del Carare y Las Montoyas, Veredas India Alta, Playa Alta, Bocas del Carare, Carrilera, Pitalito, Campo Capote, Agua Linda, La Sierra, Olinda, Alto Parra, Palestina, Centro, La India, Ciénaga Chucurí, Aguas Negras, Las Montoyas, Patio Bonito y La Militosa. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68503 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | El Peñon_Santander | Corregimientos San Francisco, Otoval, Rio Blanco y Girón, Veredas Bocas Del Horta, Alto Ceiba, El Venado, Toval, Bajo Ceiba y La Reforma. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68504 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | La Belleza | Veredas Abarco O Campo Vanda, Ceiba y Pescado. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68504 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Sucre | Veredas Mata De Guadua, Caoba, La Yumbila y Buena Esperanza. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 68504 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Santa Helena Del Opón | Corregimientos Plan De Álvarez y La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 78502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Simacota | Serranía De Los Cobardes O Yariguis y Vereda La Rochela. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 78502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Vélez | Veredas San Pedro, El Tagual, Las Palmas, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza y La Soledad. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467715 | Programada | 78502 |
| 23/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Vélez | Veredas Campo Hermoso, San Benito, Rionegro Cascajero, Cuba, El Gualilo, así como sectores de Zarandas y Helida. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260466817 | Programada | 90506 |
| 23/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Bolivar | Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, Flores y sectores de San Roque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260466817 | Programada | 90506 |
| 23/09/2026 | 07:30 - 08:00 | La Paz_Santander | Vereda Colón. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260466817 | Programada | 90506 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 08:30 | El Carmen De Chucurí | Casco urbano del municipio, Veredas Alto Cascajales, Alto Cirales, Bajo Cascajales, Barranco Amarillo, Cirales, El 27, El Centenario, El Danto, El Eden, El Guamo, El Hojarasco, El Hoyo, El Indio Bajo, El Toboso, La Honda, La Laguna, La Salina, La Victoria, Los Aljibes, Los Alpes, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Quinal Alto, Rancho Grande, Sabanales, San Luis y El Cuarenta. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260483074 | Programada | 13501 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 08:30 | San Vicente De Chucurí | Algunos sectores de las veredas Taguales y Marcito. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260483074 | Programada | 13502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 08:30 | Simacota | Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y algunos sectores de los Alpes, El Guamo y Serranía De Los Cobardes O Yariguis. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260483074 | Programada | 13502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 08:30 | Santa Helena Del Opón | Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, San Juan Bosco De La Verde; y las veredas filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, El indio Bajo, Vainales, Palo De Cuches y algunos sectores de El Danto. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260483074 | Programada | 13501 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 08:30 | Landázuri | Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires, Miralindo y Rio Blanco. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260483074 | Programada | 78502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 08:30 | Vélez | Veredas San Pedro, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y sectores de El Tagual. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260483074 | Programada | 78502 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 08:30 | El Carmen De Chucurí | Veredas Cañaverales, La Fortuna, Delicias Alto, El Vergel, Honduras Bajo, Trochas Al Medio, Angostura de Los Andes, Cabecera De Rio Sucio, El Control, El Líbano, El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Pitala, Nueva Granada, Rio Sucio De Los Andes, Villa De Leyva, Vista Hermosa, así como sectores de Santo Domingo, El Indio, Caño Doradas y Diviso de Los Andes. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260483074 | Programada | 13501 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 09:00 | Barrancabermeja | Algunos sectores de la urbanización Nueva Esperanza | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476425 | Programada | 64517 |
| 23/09/2026 | 07:30 - 09:30 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la vereda La Chava | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476483 | Programada | 62507 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 10:00 | Bucaramanga | Algunos sectores de los barrios Mirador del Norte y José Maria Córdoba | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476424 | Programada | 26505 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 10:00 | Floridablanca | Barrio Nuevo Villabel sectores de las calles 13 y 14 entre carreras 12 y 14 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476464 | Programada | 12507 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 10:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores del centro poblado Villas de Palonegro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476626 | Programada | 39501 |
| 23/09/2026 | 09:05 - 11:00 | Barrancabermeja | Barrio Galán Goméz sectores de la calle 60 con carrera 22 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476443 | Programada | 62510 |
| 23/09/2026 | 10:00 - 11:00 | San Miguel | Casco urbano sectores de las calles 3 y 4 con carrera 1 y 2 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260475834 | Programada | 94504 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 11:00 | Bucaramanga | Barrio La Concordia calle 49 # 22 - 25 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474388 | Programada | 28504 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 11:00 | Girón | Afectación parcial en sectores de la vereda Rio Frio | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474674 | Programada | 18502 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 11:30 | Rionegro | Vereda San José de Arévalo y sectores de Diamante, Halirimante, Carpinteros y San Pablo | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260471944 | Programada | 47503 |
| 23/09/2026 | 09:30 - 12:00 | Bucaramanga | Algunos sectores del barrio Transición | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476429 | Programada | 26505 |
| 23/09/2026 | 07:00 - 12:00 | Güepsa | Vereda Centro sector La Aurora | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467018 | Programada | 88502 |
| 23/09/2026 | 09:30 - 12:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda Palonegro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476635 | Programada | 39501 |
| 23/09/2026 | 10:00 - 12:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial n sectores del centro poblado El Llanito | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476495 | Programada | 67502 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 12:00 | Socorro | Urbanización Altos De La Floresta | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260471473 | Programada | 82508 |
| 23/09/2026 | 10:00 - 12:00 | Aratoca | Afectación parcial en sectores de la vereda San Antonio | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469080 | Programada | 38502 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 12:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de la vereda Monte Oscuro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260474252 | Programada | 90506 |
| 23/09/2026 | 09:30 - 12:00 | Floridablanca | Caseta Palomitas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476465 | Programada | 12504 |
| 23/09/2026 | 09:00 - 12:00 | Pinchote | Afectación parcial en sectores de la vereda Capellanía | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260475766 | Programada | 79506 |
| 23/09/2026 | 09:00 - 12:45 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de las veredas Campo Gala, Llanito Alto, Pénjamo y San Silvestre. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260402603 | Programada | 67502 |
| 23/09/2026 | 09:00 - 13:00 | Villanueva | Barrio San Francisco sectores de las calles 15, 16 y 17 con carreras 15 y 16 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260466745 | Programada | 79503 |
| 23/09/2026 | 12:45 - 15:00 | Lebrija | Urbanización Jorge Rios | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476640 | Programada | 39501 |
| 23/09/2026 | 12:45 - 15:00 | Bucaramanga | Algunos sectores del barrio Transición | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260476433 | Programada | 26505 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 15:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de la vereda San Rafael De Payoa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260471618 | Programada | 61503 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 15:00 | Barrancabermeja | Algunos sectores del barrio Santa Isabel | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260472631 | Programada | 62507 |
| 23/09/2026 | 08:00 - 15:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de la vereda Bellavista | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260471697 | Programada | 68502 |
