| 09/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Vélez | Veredas Altamira, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Cuba, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, Santa Rosa, así como sectores de Zarandas y Helida. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260451883 | Programada | 90506 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Bolivar | Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, Flores y sectores de San Roque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260451883 | Programada | 90506 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Puerto Wilches | Algunos sectores de la vereda Vijagual. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Abrego | Vereda Abrego. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 08:00 | La Paz_Santander | Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260451883 | Programada | 90506 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 08:00 | Rio De Oro | Vereda Río De Oro. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 08:00 | San Alberto | Veredas San Isidro, La Llana, Tres Esquinas y Los Tendidos. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 08:00 | San Martin | Corregimientos Terraplén, La Curva, Puerto Oculto, Aguas Blancas, Veredas El Bejuco, Minas, Las Mercedes, El Cobre, Caño Seco y La Esmeralda | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 08:30 | Rionegro | Vereda Caño Diez. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260461881 | Programada | 53503 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 10:00 | San Martín | Afectación parcial en sectores de la vereda Minas | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260464978 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 10:00 - 12:00 | Oiba | Afectación parcial en sectores de la vereda Barro Blanco | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260464694 | Programada | 84504 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 12:00 | Barrancabermeja | Bario Belen sectores de la carrera 34 con calle 75 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260465692 | Programada | 62507 |
| 09/09/2026 | 10:30 - 12:30 | San Martín | Afectación parcial en sectores de la vereda La Pajuila | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260465053 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 09:00 - 13:00 | Girón | Barrio Altos del Carrizal en sectores de las diagonales 54 y 54 con transversales 23C,23D y 24 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462976 | Programada | 24504 |
| 09/09/2026 | 09:00 - 13:00 | Floridablanca | Afectación parcial en sectores de las urbanizaciones Jardines de Getsemaní y Aguas Claras | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462987 | Programada | 8502 |
| 09/09/2026 | 09:00 - 13:00 | Bucaramanga | Urbanización Juan 23 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462970 | Programada | 9506 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 13:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de la urbanización 20 de Julio | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260464783 | Programada | 57501 |
| 09/09/2026 | 09:30 - 13:30 | Páramo | casco urbano sectores de las carreras 4,5 y 5A con calles 4 y 5 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260458023 | Programada | 79508 |
| 09/09/2026 | 07:50 - 14:00 | Barrancabermeja | Barrio Arenales sectores de la carrera 15A con calle 35A | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260464313 | Programada | 58520 |
| 09/09/2026 | 10:00 - 15:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Casa Blanca | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260463990 | Programada | 88502 |
| 09/09/2026 | 08:30 - 15:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de la vereda Aco de Peña Blanca | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260463905 | Programada | 88504 |
| 09/09/2026 | 08:30 - 15:00 | Güepsa | Afectación parcial en sectores de la vereda Santa Rosa | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260463947 | Programada | 88502 |
| 09/09/2026 | 13:30 - 15:30 | San Martín | Afectación parcial en sectores de la vereda El Cobre | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260465088 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 10:00 - 16:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de la vereda Doctrina Portachuelo | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260463923 | Programada | 90507 |
| 09/09/2026 | 10:00 - 16:00 | Barbosa | Afectación parcial en sectores de la vereda Cristales | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260464048 | Programada | 88503 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Lebríja | Afectación parcial en sectores de las veredas Betania y Cantabria | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260441342 | Programada | 39501 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Girón | Afectación parcial en sectores de la urbanización Terrazas de Bellavista | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458135 | Programada | 24504 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda Guamo Pequeño | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260461974 | Programada | 35502 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Tona | Afectación parcial en sectores del corregimiento Berlin - Urbanización Villa Sandra | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461378 | Programada | 25503 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Tona | Afectación parcial en sectores de la vereda Ucata | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461374 | Programada | 10509 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Valle De San José | Afectación parcial en sectores de las veredas San Isidro, Morro Recobo, Llano Hondo y Guacal | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462089 | Programada | 79508 |
| 09/09/2026 | 10:00 - 16:00 | Vélez | Afectación parcial en sectores de la vereda La Doctrina | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260463937 | Programada | 90507 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Bolívar | Veredas, San José De La Amistad, Cristales, Motuas, Boquerón, El Trapal, así como sectores de Guamal y Resumidero. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461901 | Programada | 90502 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Lebríja | Afectación parcial en sectores de la vereda La Parroquia | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462101 | Programada | 39502 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de la vereda Puerto Olaya | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458945 | Programada | 72502 |
| 09/09/2026 | 09:00 - 16:00 | Landázuri | Vereda Yolandas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458856 | Programada | 78502 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la urbanización María Eugenia | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260464526 | Programada | 60502 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 16:10 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la vereda Campo Galán | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260423086 | Programada | 77501 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 16:15 | Simacota | Afectación parcial en sectores de la vereda Campo 23 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461786 | Programada | 70501 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 16:15 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la vereda La Ceiba | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461979 | Programada | 70502 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 16:30 | Bucaramanga | Afectación parcial en sectores de la vereda La Malaña | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462630 | Programada | 20505 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 16:45 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de la urbanización Brisas del Oriente | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462015 | Programada | 64518 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Landázuri | Afectación parcial en sectores de la vereda Quebraditas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461635 | Programada | 68503 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Floridablanca | Zapamanga V etapa sectores de las calles 110,111 y 112 con carreras | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260464979 | Programada | 5502 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Cantagallo | Casco urbano sectores entre las calles 1 y 5 y carreras 1 y 8B | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260441171 | Programada | 71801 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Onzaga | Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal, Hato y sectores de Mompa. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260456064 | Programada | 81503 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 17:00 | Barrancabermeja | Urbanización Los Alpes | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260462035 | Programada | 64518 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Betulia | Afectación parcial en sectores de la vereda San Rafael | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260461912 | Programada | 52501 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Vetas | Afectación parcial en sectores de la vereda monserrate y El Centro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461972 | Programada | 25503 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Guadalupe | Afectación parcial en sectores de la vereda Sabaneta | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260460703 | Programada | 84502 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Guadalupe | Afectación parcial en sectores de la vereda Sabaneta | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260460687 | Programada | 84502 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectres de la vereda Laguna del Oriente | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461917 | Programada | 57503 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Guaca | Afectación parcial en sectores de las veredas Nucubuca, Baraya, El Potrero y Alizal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462139 | Programada | 93503 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de las veredas Calichana y La Virginia | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260461628 | Programada | 48502 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Urbanización San Miguel sectores de la calle 51 con carrera 16 | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260464703 | Programada | 28505 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda La Pradera | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461947 | Programada | 47503 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Floridablanca | Urbanización Asovisur | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260465005 | Programada | 8502 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio Bucaramanga sectores de las calles 67, 67A, 68, 69 y 70 entre carreras 8 y 10; y la urbanización Manzana 10 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458901 | Programada | 9506 |
| 09/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Abrego | Vereda Abrego. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 07:45 - 17:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores de Fertilizantes | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260460202 | Programada | 64519 |
| 09/09/2026 | 13:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en sectores del barrio Palmira | Mantenimiento | Remodelación de redes de Baja tensión | 6260465689 | Programada | 58511 |
| 09/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Rionegro | Vereda Caño Diez. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260461881 | Programada | 53503 |
| 09/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Rio De Oro | Vereda Río De Oro. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 17:00 | San Martin | Afectación parcial en sectores de las veredas El Bejuco, El Cobre, y La Esmeralda | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de las veredas Taladro, Caño Diez y 20 de Julio. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260461881 | Programada | 53503 |
| 09/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Puerto Wilches | Algunos sectores de la vereda Vijagual. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 16:30 - 17:00 | San Martin | Corregimientos Terraplén, La Curva, Puerto Oculto, Aguas Blancas, Veredas El Bejuco, Minas, Las Mercedes, El Cobre, Caño Seco y La Esmeralda | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 16:30 - 17:00 | San Alberto | Veredas San Isidro, La Llana, Tres Esquinas y Los Tendidos. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439659 | Programada | 56503 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | San Pablo | Veredas Caño de Oro, Bodega, Alto Berlín, Bajo San Juan, Cerro Azul, Bajo Sicue, Alto San Juan, Colinas y Patio Bonito | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260439826 | Programada | 69503 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Veredas Santo Domingo, La Colorada, así como sectores de Cuatro Bocas, Ciénega Del Opón, Tenerife y Vara Santa | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260439180 | Programada | 60504 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Veredas Taguales, así como sectores de Marcito, Alto Viento y Arrugas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462062 | Programada | 65502 |
| 09/09/2026 | 06:00 - 18:00 | Santa Rosa | Casco urbano y rural del municipio | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260441182 | Programada | 449 |
| 09/09/2026 | 17:30 - 18:00 | Vélez | Veredas Altamira, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Cuba, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, Santa Rosa, así como sectores de Zarandas y Helida. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260451883 | Programada | 90506 |
| 09/09/2026 | 06:00 - 18:00 | Cantagallo | Casco urbano y rural del municipio | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260441182 | Programada | 449 |
| 09/09/2026 | 06:00 - 18:00 | Simití | Casco urbano y rural del municipio | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260441182 | Programada | 449 |
| 09/09/2026 | 07:30 - 18:00 | Vélez | Veredas Las Palmas, así como sectores de El Gualilo y Campo Hermoso. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260451883 | Programada | 90506 |
| 09/09/2026 | 17:30 - 18:00 | La Paz_Santander | Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260451883 | Programada | 90506 |
| 09/09/2026 | 17:30 - 18:00 | Bolivar | Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, Flores y sectores de San Roque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260451883 | Programada | 90506 |
| 09/09/2026 | 08:00 - 18:00 | San Benito | Afectación parcial en sectores de la vereda San Lorenzo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462144 | Programada | 88502 |
| 09/09/2026 | 06:00 - 18:00 | San Pablo | Casco urbano y rural del municipio | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260441182 | Programada | 449 |
| 09/09/2026 | 07:00 - 18:00 | Gámbita | Veredas Corontujo y algunos sectores de Castame, Moscachoque y El Palmar | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260458985 | Programada | 83503 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 07:30 | San Benito | Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260451251 | Programada | 90503 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Páramo | Veredas Juan Curí, El Palmar, Pedregal Abajo, El Moral, La Laguna, Palmarito y Pedregal Arriba. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260462808 | Programada | 79508 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Charalá | Veredas Tinaga y sectores de Grima. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260462808 | Programada | 79508 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Pinchote | Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260462808 | Programada | 79508 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Confines | Algunos sectores de las veredas Palmerito y Palmar. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260462808 | Programada | 79508 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Valle De San José | Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios y sectores de Llano Hondo y San Isidro. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260462808 | Programada | 79508 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 07:30 | Socorro | Algunos sectores de la vereda El Bosque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260462808 | Programada | 79508 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 09:00 | Barrancabermeja | Barrio Colombia Antenas Movistar, Tigo y Claro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464971 | Programada | 58521 |
| 10/09/2026 | 05:30 - 10:30 | Barbosa | Barrio Centro sectores de la carrera 9 entre calles 8 y 10 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260466752 | Programada | 88501 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 11:00 | Barrancabermeja | Barrio Palmira Iglesia Movimiento Misionero Mundial | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464937 | Programada | 58511 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 11:00 | Barrancabermeja | Barrio Colombia carrera 14 con 49 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464983 | Programada | 58521 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 12:00 | Sabana De Torres | Algunos sectores de los barrios La Unión y 5 De Julio | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464796 | Programada | 57502 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 12:00 | Bucaramanga | Barrio Colombia sectores de la calle 51 entre carreras 16 y 17 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464710 | Programada | 28505 |
| 10/09/2026 | 07:30 - 12:00 | Barrancabermeja | Barrio Colombia sectores de la carrera 25 con calle 50 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260465709 | Programada | 58512 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 12:00 | Barichara | Urbanización Villa Santiago | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462054 | Programada | 79505 |
| 10/09/2026 | 11:00 - 12:55 | Barrancabermeja | Barrio Palmira sectores de la carrera 27A con calle 43 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464957 | Programada | 58522 |
| 10/09/2026 | 11:00 - 12:55 | Barrancabermeja | Barrio Colombia sectores de la carrera 25 con calle 50 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464999 | Programada | 58514 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 13:00 | Bucaramanga | Urbanización Mirador De La UIS. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463132 | Programada | 26507 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 13:00 | Girón | Afectación parcial en sectores de la vereda Llanadas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463107 | Programada | 18503 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 13:00 | Piedecuesta | Vereda Guatiguará sector Mutisia | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463066 | Programada | 41503 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 15:00 | Florián | Afectación parcial en sectores de la vereda Vueltiada | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462478 | Programada | 92503 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 15:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de la vereda Montes | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462377 | Programada | 88503 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 15:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de las veredas Culebrilla y Aguacate | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462381 | Programada | 88503 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 15:00 | Barrancabermeja | Comuna 4 urbanización San Francisco | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260465283 | Programada | 58520 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de la vereda Bellavista | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462658 | Programada | 68502 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Puerto Parra | Afectación parcial en sectores de la vereda Campo Capote | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260466567 | Programada | 72501 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 16:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de la vereda Montes | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462436 | Programada | 88503 |
| 10/09/2026 | 10:00 - 16:00 | Florián | Afectación parcial en sectores de la vereda Tisquezoque | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462985 | Programada | 92503 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Lebríja | Afectación parcial en sectores de la vereda Santo Domingo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469204 | Programada | 39502 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Güepsa | Afectación parcial en sectores de la vereda La Teja | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260467020 | Programada | 88502 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 16:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda La Esperanza - El Duende | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463487 | Programada | 35501 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Lebrija | Veredas Conchal, Vanegas y sectores de Montevideo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469179 | Programada | 33502 |
| 10/09/2026 | 09:00 - 16:00 | Puente Nacional | Afectación parcial en sectores de la vereda Popoa Sur | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462420 | Programada | 88503 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 16:00 | Rionegro | Veredas Miralindo, así como sectores de Tambo Quemado, Golconda, Tambor y Cruces | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260469179 | Programada | 33502 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 16:20 | Simacota | Afectación parcial en sectores de las veredas Moya Jovina y Puerto Rico | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461843 | Programada | 70501 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Tona | Afectación parcial en sectores de la vereda Parra Y Juan Rodriguez | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463301 | Programada | 10509 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda San José de los Chorros. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461978 | Programada | 59501 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio Quinta Estrella sectores de la carrera 15W con calle 45 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260466522 | Programada | 24501 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de la vereda Benjamín | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461977 | Programada | 83501 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Guadalupe | Afectación parcial en sectores de la vereda San José | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260460798 | Programada | 85503 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Galanes | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461956 | Programada | 47503 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Carcasí | Casco urbano sectores de las calles 1, 2, 3 y 4 con carreras 2 a la 5 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462866 | Programada | 95507 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Sabana De Torres | Afectación parcial en sectores de la vereda Agua Negras. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260461978 | Programada | 59501 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Cabrera | Afectación parcial en sectores de la vereda Ojo de Agua | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462862 | Programada | 79505 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Primavera | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464252 | Programada | 65504 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Enciso | Afectación parcial en sectores de las veredas Puertas y Aguasca | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462864 | Programada | 95507 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Guadalupe | Afectación parcial en sectores de la vereda Pericos y Loros | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260463950 | Programada | 84502 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de las veredas Platanala y Caño Diez | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260456123 | Programada | 57503 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de la vereda Benjamín | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260466713 | Programada | 83501 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Rionegro | Afectación parcial en sectores de la vereda Calichana | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260461670 | Programada | 48502 |
| 10/09/2026 | 14:55 - 17:00 | Barrancabermeja | Barrio Colombia sectores de la calle 50 entre carreras 18 y 19 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464966 | Programada | 58511 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en sectores de las veredas Santa Bárbara y San José | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462861 | Programada | 79508 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Guadalupe | Barrio La Quinta sectores de las calles 7, 8, 9 y 9A con carrera 3 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260466687 | Programada | 85503 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en sectores de la vereda Santa Inés | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260464057 | Programada | 65503 |
| 10/09/2026 | 07:30 - 17:00 | Barrancabermeja | Urbanización Los Pomarosos | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260466899 | Programada | 64515 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Aguada | Vereda San Alberto. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260451251 | Programada | 90503 |
| 10/09/2026 | 14:50 - 17:00 | Barrancabermeja | Barrio Colombia sectores de la calle 49 entre carreras 17 y 18 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260465008 | Programada | 58512 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de la vereda Benjamín | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260466960 | Programada | 83501 |
| 10/09/2026 | 16:30 - 17:00 | San Benito | Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260451251 | Programada | 90503 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Páramo | Afectación parcial en sectores de la vereda Juan Curí. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260462808 | Programada | 79508 |
| 10/09/2026 | 06:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio Gaitán sectores de las calles 13 y 14 entre carreras 7 y 10 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462483 | Programada | 20508 |
| 10/09/2026 | 08:00 - 17:00 | Zapatoca | Afectación parcial en sectores de la vereda Carrizal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260462711 | Programada | 50501 |
| 10/09/2026 | 16:30 - 17:00 | Charalá | Veredas Tinaga y sectores de Grima. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260462808 | Programada | 79508 |
| 10/09/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en sectores de la vereda Efraín. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260460856 | Programada | 83501 |
