| 01/07/2026 | 07:00 - 07:30 | Encino | Casco Urbano, Veredas Cabuyas, Tumbita, Pericos, Patios Bajos, Micos, Patios Altos, Rionegro, Avendaños, Chapas, Centro y Poima. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346398 | Programada | 86503 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 07:30 | Charalá | Barrios La Molienda, Las Vilas. Corregimiento Virolin, Centro Poblado Virolin, Veredas Cañaverales, Monte Frio, Cobaria, Medios, Colacote, Guacamayas, Nemiizaque y La Cantera. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346398 | Programada | 86503 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 07:30 | Gámbita | Algunos sectores de la vereda El Palmar | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346398 | Programada | 86503 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 08:00 | Barrancabermeja | Barrios Las Nieves, Los Almendros, Bellavista, Maria Eugenia, La Planada del Cerro, Bosques De La Cira, Buena Vista, El Campestre y algunos sectores de El Castillo El Palmar y Los Pinos; y sectores de la vereda Cuatro Bocas. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260318534 | Cancelada | 60501 |
| 01/07/2026 | 05:00 - 08:00 | Floridablanca | Vereda Rio Frio sector Hacienda El Contento | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346944 | Programada | 18502 |
| 01/07/2026 | 07:30 - 08:30 | Piedecuesta | Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua, Los Cedros y Villa Marcela II. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260285487 | Programada | 37503 |
| 01/07/2026 | 08:00 - 08:30 | Santa Bárbara | Veredas Apure, Chacara y sectores de La Rayada y Labradas | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260342100 | Programada | 34503 |
| 01/07/2026 | 07:30 - 08:30 | Piedecuesta | Barrios Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Villas de Coaviconsa, Hoyo Grande, Centro, Portal del Valle, Los Cisnes y algunos sectores de las veredas Colorados, Las Amarillas y Barro Blanco. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260285487 | Programada | 37503 |
| 01/07/2026 | 07:10 - 09:00 | San Pablo | Afectación parcial en algunos sectores de la Urbanización el bosque | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260349107 | Programada | 69502 |
| 01/07/2026 | 07:15 - 10:00 | Bucaramanga | Conjunto Residencial Reserva de Cataluña | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351640 | Programada | 10510 |
| 01/07/2026 | 09:00 - 10:30 | San Pablo | Afectación parcial en algunos sectores de la Urbanización el bosque | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260349171 | Programada | 69502 |
| 01/07/2026 | 08:30 - 10:30 | Socorro | Afectación parcial en algunos sectores de los barrios Villa del Prado y Virgen del Carmen y algunos sectores de las veredas Tamacara, Bariri y La Culebra | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347679 | Programada | 82501 |
| 01/07/2026 | 08:00 - 12:00 | Barrancabermeja | Urbanización Villa Plata | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260349075 | Programada | 60503 |
| 01/07/2026 | 10:30 - 12:15 | San Pablo | Afectación parcial en algunos sectores del barrio Villa Esperanza | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260349281 | Programada | 69502 |
| 01/07/2026 | 10:00 - 12:30 | Bucaramanga | Conjunto Residencial Reserva de Cataluña | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351643 | Programada | 10510 |
| 01/07/2026 | 09:00 - 13:00 | Floridablanca | Afectación parcial en sectores del barrio Villa Luz a la altura de la vía al Carmen | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346763 | Programada | 5502 |
| 01/07/2026 | 08:00 - 13:00 | Floridablanca | Barrio Zapamanga I sectores de calle 46 con carreras 111A, 112 y 112A | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340882 | Programada | 10512 |
| 01/07/2026 | 09:00 - 13:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda Vizcaína y el centro poblado Las Acacias | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260349027 | Programada | 61502 |
| 01/07/2026 | 09:00 - 13:00 | Bucaramanga | Urbanizaciones Moneque y sectores de Villa Mercedes | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346661 | Programada | 26501 |
| 01/07/2026 | 09:00 - 13:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en urbanización Villa Valentina y algunos sectores de la Vereda Guatiguará | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347432 | Programada | 41503 |
| 01/07/2026 | 09:00 - 15:00 | San Benito | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda El Bosque | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346819 | Programada | 88502 |
| 01/07/2026 | 14:00 - 15:45 | Bucaramanga | Alumbrado Público cancha Prados del Mutis | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351655 | Programada | 9502 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Vereda El Águila sector Las Doradas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260342059 | Programada | 72503 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 16:00 | San Pablo | Barrio La Libertad entre calles 16 y 18 y carreras 8 y 6 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347693 | Programada | 69501 |
| 01/07/2026 | 07:30 - 16:00 | Cimitarra | Urbanización Ramón Santamaría | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340534 | Programada | 68501 |
| 01/07/2026 | 08:00 - 16:00 | Girón | Barrios Portal de Castilla, Villa Sandra, Brisas Campestres, Pueblito viejo y Algunos sectores de la vereda Rio Frio | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260330136 | Programada | 11501 |
| 01/07/2026 | 07:30 - 16:00 | Piedecuesta | Conjunto Residencial Habitares de la Macarena | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260341000 | Programada | 37502 |
| 01/07/2026 | 07:15 - 16:15 | Barrancabermeja | Barrio Arenales Sector comprendido entre las calles 46 y 43 y carreras 16 y 19 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340700 | Programada | 58520 |
| 01/07/2026 | 07:30 - 16:30 | Floridablanca | Afectación en sectores de la vereda Vericute y urbanización Brisas del Manantial | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351454 | Programada | 5502 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 16:30 | Cimitarra | Afectación parcial en sectores de las veredas Cruce Santa Rosa, Jamaica y Patio Bonito | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260350956 | Programada | 68502 |
| 01/07/2026 | 09:00 - 17:00 | Puerto Parra | Corregimiento Campo Capote y sectores de las veredas Campo Capote, India Alta y Alto Parra | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260269484 | Programada | 72501 |
| 01/07/2026 | 16:30 - 17:00 | Charalá | Barrios La Molienda, Las Vilas. Corregimiento Virolin, Centro Poblado Virolin, Veredas Cañaverales, Monte Frio, Cobaria, Medios, Colacote, Guacamayas, Nemiizaque y La Cantera. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346398 | Programada | 86503 |
| 01/07/2026 | 16:30 - 17:00 | Santa Bárbara | Veredas Apure, Chacara y sectores de La Rayada y Labradas | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260342100 | Programada | 34503 |
| 01/07/2026 | 07:30 - 17:00 | San Gil | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda Jaral de San Pedro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347057 | Programada | 79507 |
| 01/07/2026 | 07:15 - 17:00 | Curití | Afectación parcial en la vereda San Carlos sector montecitos | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347364 | Programada | 79504 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | San Pablo | Urbanización El Bosque | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347657 | Programada | 69502 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Oiba | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda Pozaque | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347897 | Programada | 84503 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Simacota | Afectación parcial en algunos sectores de las veredas Puerto Argilio, Danto Alto, San Pedro, Atarrayas, Moya Jovina, El Guamo y San Isidro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260330203 | Programada | 70501 |
| 01/07/2026 | 07:15 - 17:00 | San Gil | Barrios Colombia, San Martin, Porvenir y algunos sectores del barrio Villa del Rosario | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347750 | Programada | 79501 |
| 01/07/2026 | 08:00 - 17:00 | San Vicente De Chucurí | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda Primavera | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260342743 | Programada | 65504 |
| 01/07/2026 | 07:30 - 17:00 | Pinchote | Afectación parcial en urbanización Villa Valentina y algunos sectores ch la Vereda Guatiguará | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260349889 | Programada | 79506 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Suaita | Afectación parcial en algunos sectores de las veredas Gad y Simeon | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260350223 | Programada | 83501 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Puerto Parra | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda La Militosa | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260330203 | Programada | 70501 |
| 01/07/2026 | 07:15 - 17:00 | Simacota | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda El Salto | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347865 | Programada | 82504 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio La Independencia sectores de la carrera 24, 24A, 25 y 25A con calles 3A, 4, 5 y 6 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260342690 | Programada | 26510 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio Regadero Norte sectores de las calles 1, 1A y 3 con carreras 26 y 26A. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340783 | Programada | 26505 |
| 01/07/2026 | 08:00 - 17:00 | Tona | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda Saladito | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340753 | Programada | 25503 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Oiba | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda El Volador | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260350225 | Programada | 84501 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Landazuri | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda Chontarales | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260330203 | Programada | 70501 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Bucaramanga | Barrio Regadero Norte sectores de las calles 1, 1A y 3 con carreras 26 y 26A | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340783 | Programada | 26505 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Charalá | Veredas Bagres, La Palma y sectores de Monte Frio, Guacamayas y Colacote. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346398 | Programada | 86503 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Chima | Afectación parcial en sectores de la vereda El Cerro | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260350224 | Programada | 85504 |
| 01/07/2026 | 08:00 - 17:00 | Zapatoca | Barrio Las Flores entre calles 7 y 12 y carreras 12 y 9 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340836 | Programada | 50501 |
| 01/07/2026 | 08:00 - 17:00 | Santa Bárbara | Afectación parcial en sectores de las veredas Tahona y Chacara. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260342100 | Programada | 34503 |
| 01/07/2026 | 16:30 - 17:00 | Encino | Casco Urbano, Veredas Cabuyas, Tumbita, Pericos, Patios Bajos, Micos, Patios Altos, Rionegro, Avendaños, Chapas, Centro y Poima. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346398 | Programada | 86503 |
| 01/07/2026 | 08:00 - 17:00 | Zapatoca | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda Mata de Cacao | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260342826 | Programada | 65502 |
| 01/07/2026 | 16:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Barrios Las Nieves, Los Almendros, Bellavista, Maria Eugenia, La Planada del Cerro, Bosques De La Cira, Buena Vista, El Campestre y algunos sectores de El Castillo El Palmar y Los Pinos; y sectores de la vereda Cuatro Bocas. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260318534 | Cancelada | 60501 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 17:00 | Barrancabermeja | Barrios 16 de Marzo, 3 de Octubre, Prados del Campestre y El Campestre, en los sectores comprendidos entre la calle 38 y la calle 40A, y entre la carrera 56 y la carrera 64. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260318534 | Cancelada | 60501 |
| 01/07/2026 | 16:30 - 17:00 | Gámbita | Algunos sectores de la vereda El Palmar | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346398 | Programada | 86503 |
| 01/07/2026 | 16:30 - 17:30 | Piedecuesta | Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua, Los Cedros y Villa Marcela II. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260285487 | Programada | 37503 |
| 01/07/2026 | 15:45 - 17:30 | Bucaramanga | Afectación parcial en el sector Km 4 vía Bucaramanga - Girón | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351669 | Programada | 9507 |
| 01/07/2026 | 07:30 - 17:30 | Piedecuesta | Barrios San Rafael y algunos sectores de San Antonio. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260285487 | Programada | 37503 |
| 01/07/2026 | 16:30 - 17:30 | Piedecuesta | Barrios Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Villas de Coaviconsa, Hoyo Grande, Centro, Portal del Valle, Los Cisnes y algunos sectores de las veredas Colorados, Las Amarillas y Barro Blanco. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260285487 | Programada | 37503 |
| 01/07/2026 | 07:00 - 18:00 | Santa Helena Del Opón | Afectación parcial en algunos sectores de las veredas La Campana y Vainales | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260339517 | Programada | 78502 |
| 01/07/2026 | 08:30 - 18:00 | Vélez | Veredas Helida, Abisinia y sectores de Llanadas. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260308775 | Programada | 90506 |
| 02/07/2026 | 07:30 - 08:00 | Girón | Corregimiento Chocoita, Veredas Cantalta, Chocoa, Chocoita, Peñas, Llano Grande, Pantano, así como sectores de Ruitoque, Motoso, La Parroquia, Cedro y Palogordo. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260363810 | Programada | 32501 |
| 02/07/2026 | 07:30 - 08:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda Guatiguará. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260363810 | Programada | 32501 |
| 02/07/2026 | 07:30 - 08:00 | Zapatoca | Afectación parcial en sectores de la vereda Chocoa. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260363810 | Programada | 32501 |
| 02/07/2026 | 07:30 - 08:00 | Lebrija | Veredas Piedras Negras, La Puente y sectores de Santo Domingo. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260363810 | Programada | 32501 |
| 02/07/2026 | 07:30 - 08:00 | Bolivar | Veredas Ture, Mochiliro y afectación parcial en sectores de El Palmar | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260327149 | Cancelada | 90506 |
| 02/07/2026 | 07:30 - 08:00 | Chipata | Afectación parcial en sectores de la vereda Tubavita | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260327149 | Cancelada | 90506 |
| 02/07/2026 | 07:30 - 08:00 | Vélez | Veredas Helida, Gaital, Abisnia, Tebaida, Peña Tambor, Palo Blanco y Llanadas y afectación parcial en sectores de Monte Oscuro | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260327149 | Cancelada | 90506 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 08:30 | Charalá | Afectación parcial en sectores de la vereda Tinaga. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340802 | Programada | 82505 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 08:30 | Guapotá | Casco urbano del municipio Veredas Agua Fría, Las Flores y Morario. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340802 | Programada | 82505 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 08:30 | Santa Bárbara | Veredas Apure, Chacara y sectores de La Rayada y Labradas | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260342100 | Programada | 34503 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 08:30 | Confines | Casco Urbano, Veredas San Joaquín, Barro Blanco, Corinto, Morario, La Caldera, Agua Buena y afectación parcial en sectores de Palmerito, El Salitre y Palmar | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340802 | Programada | 82505 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 08:30 | Páramo | Afectación parcial en sectores de la vereda El Palmar. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340802 | Programada | 82505 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 08:30 | Oiba | Veredas San Pedro y afectación parcial en sectores de La Pesa y Palo Blanco. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340802 | Programada | 82505 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 08:30 | Piedecuesta | Veredas Cristales y sectores de Santa Rita | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260344149 | Programada | 34503 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 08:30 | Palmas Del Socorro | Veredas Ensillada y algunos sectores de Barronegro. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340802 | Programada | 82505 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 08:45 | Confines | Afectación parcial en sectores de las veredas Palmerito y Palmar. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 08:45 | Charalá | Afectación parcial en sectores de las veredas Tinaga y Grima. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 08:45 | Ocamonte | Afectación parcial en sectores de la vereda Las Flores. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 08:45 | Páramo | Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, Palmarito, Juan Curí, así como sectores de La Laguna y Pedregal Arriba. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 08:45 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda El Bosque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 08:45 | Pinchote | Afectación parcial en sectores de las veredas El Bosque y Garces. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 08:45 | Gámbita | Afectación parcial en sectores de la vereda El Palmar. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 08:45 | Valle De San José | Vereda El Hoyo. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:10 - 09:20 | San Pablo | Matadero Municipal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260350700 | Programada | 69504 |
| 02/07/2026 | 08:30 - 10:30 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda El Líbano | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351675 | Programada | 39502 |
| 02/07/2026 | 09:10 - 10:30 | San Pablo | Urbanización El Bosque sectores de la carrera 23 con calle 13 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260350838 | Programada | 69502 |
| 02/07/2026 | 07:00 - 12:00 | Barbosa | Barrio El Trapiche sectores de la calle 14 entre carreras 6 y 9 y sector de la carrera 7 entre calles 13 y 15 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351088 | Programada | 88501 |
| 02/07/2026 | 10:40 - 12:10 | San Pablo | Urbanización El Bosque sectores de la carrera 35 con calle 12 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351270 | Programada | 69502 |
| 02/07/2026 | 09:00 - 13:00 | Chipatá | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda Tierra Negra | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346995 | Programada | 88502 |
| 02/07/2026 | 09:00 - 13:00 | Bucaramanga | Afectación parcial en algunos sectores del barrio Granjas de Provenza | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347415 | Programada | 12504 |
| 02/07/2026 | 09:00 - 13:00 | Piedecuesta | Algunos sectores de la urbanización Villa Valentina | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347451 | Programada | 41503 |
| 02/07/2026 | 11:00 - 13:00 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda El Líbano | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351689 | Programada | 39502 |
| 02/07/2026 | 13:15 - 15:00 | San Pablo | Urbanización El Bosque sectores de la carrera 37 con calle 11 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351663 | Programada | 69502 |
| 02/07/2026 | 09:00 - 16:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda Pajonal | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260344219 | Programada | 41503 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 16:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda La Libertad Los Curos | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260344204 | Programada | 34503 |
| 02/07/2026 | 07:30 - 16:00 | Bucaramanga | Barrio La Salle | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260338150 | Programada | 10505 |
| 02/07/2026 | 07:00 - 16:00 | Barrancabermeja | Afectación parcial en algunos sectores de las veredas Tenerife y Cuatro Bocas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260363867 | Programada | 60504 |
| 02/07/2026 | 07:00 - 16:00 | Cimitarra | Afectación parcial en algunos sectores de la vereda Brasil | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351616 | Programada | 68502 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 16:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de las veredas Pinchote, La Loma y Sevilla | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260344149 | Programada | 34503 |
| 02/07/2026 | 09:00 - 16:00 | Landázuri | Veredas Plan de Armas, así como sectores Popayan, Buenos Aires, Rio Blanco y San Pedro del Opon | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260346743 | Programada | 78502 |
| 02/07/2026 | 08:30 - 16:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda Granadillo | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260344229 | Programada | 37501 |
| 02/07/2026 | 15:30 - 16:00 | Piedecuesta | Veredas Cristales y sectores de Santa Rita | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260344149 | Programada | 34503 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 16:05 | Barrancabermeja | Barrio el Boston sector comprendido entre la Transversal 48 y 49; Y, diagonal 59 entre Transversal 48 y 51. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351672 | Programada | 64515 |
| 02/07/2026 | 07:00 - 16:06 | Barrancabermeja | Urbanización Antonio Nariño | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347785 | Programada | 64515 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 16:06 | Puerto Wilches | Corregimiento Puente Sogamoso sectores de las urbanizaciones 12 de Junio, Las Palmas, San Bernardo y España | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260332326 | Programada | 74503 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 16:15 | Barrancabermeja | Afectación parcial en algunos sectores de los barrios Kennedy y Rafael Rangel | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260347565 | Programada | 60503 |
| 02/07/2026 | 14:30 - 16:30 | Lebrija | Afectación parcial en sectores de la vereda El Líbano | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260351692 | Programada | 39502 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 16:45 | Valle De San José | Veredas Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios, así como sectores de Llano Hondo y El Hoyo. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 15:45 - 16:45 | Confines | Afectación parcial en sectores de las veredas Palmerito y Palmar. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 16:45 | Páramo | Afectación parcial en sectores de la vereda El Moral. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 16:45 | Gámbita | Afectación parcial en sectores de la vereda El Palmar. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 15:45 - 16:45 | Charalá | Afectación parcial en sectores de las veredas Tinaga y Grima. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 15:45 - 16:45 | Ocamonte | Afectación parcial en sectores de la vereda Las Flores. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 15:45 - 16:45 | Páramo | Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, Palmarito, Juan Curí, así como sectores de La Laguna y Pedregal Arriba. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 15:45 - 16:45 | Socorro | Afectación parcial en sectores de la vereda El Bosque. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 15:45 - 16:45 | Pinchote | Afectación parcial en sectores de las veredas El Bosque y Garces. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 15:45 - 16:45 | Gámbita | Afectación parcial en sectores de la vereda El Palmar. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 15:45 - 16:45 | Valle De San José | Vereda El Hoyo. | Mantenimiento | Remodelación de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 07:45 - 16:45 | Ocamonte | Afectación parcial en sectores de la vereda Cafada. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260341763 | Programada | 79508 |
| 02/07/2026 | 16:30 - 17:00 | Girón | Corregimiento Chocoita, Veredas Cantalta, Chocoa, Chocoita, Peñas, Llano Grande, Pantano, así como sectores de Ruitoque, Motoso, La Parroquia, Cedro y Palogordo. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260363810 | Programada | 32501 |
| 02/07/2026 | 16:30 - 17:00 | Piedecuesta | Afectación parcial en sectores de la vereda Guatiguará. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260363810 | Programada | 32501 |
| 02/07/2026 | 08:00 - 17:00 | Guapotá | Casco urbano sectores comprendidos entre las calles 2 y 3 con carrera 2, Vereda El Centro y algunos sectores de Gualilos y gua Fría. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340802 | Programada | 82505 |
| 02/07/2026 | 16:30 - 17:00 | Guapotá | Casco urbano del municipio Veredas Agua Fría, Las Flores y Morario. | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de redes | 6260340802 | Programada | 82505 |
| 02/07/2026 | 16:30 - 17:00 | Zapatoca | Afectación parcial en sectores de la vereda Chocoa. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260363810 | Programada | 32501 |
| 02/07/2026 | 16:30 - 17:00 | Lebrija | Veredas Piedras Negras, La Puente y sectores de Santo Domingo. | Mantenimiento | Mantenimiento de Subestaciones | 6260363810 | Programada | 32501 |
